

高知県
高知市
こうちし
高知県高知市の基本情報から、人口・世帯構成、産業、財政状況、地域課題、地方創生の取り組みまでを、グラフや地図でわかりやすく紹介します。地域の現状や特色を客観的なデータから把握できるほか、関連プロジェクトや企業版ふるさと納税の活用状況も確認できます。企業の地域連携や寄附先の検討、自治体の政策立案・情報収集など、地域と企業をつなぐ第一歩としてご活用ください。
このページについて
本ページは、企業版ふるさと納税を検討される企業で経営や企画部門、新規事業担当者に向けて、各自治体の「真の地域課題」と「投資価値」を客観的データから紐解き、企業と地域双方にとって有益となるパートナーシップを構築することを目的としています。
「高知県高知市」の人口動態(年齢層別のピラミッドや転出入の状況)、財政状況(実質単年度収支等)、インフラ(サテライトオフィスの有無)など、公的データに基づく「地域のリアルな現状」を視覚化しました。机上の空論を排し、地域課題の現場の事実に基づいた、精緻なビジネス検討を可能にします。
基本情報
- 自治体コード
- 39201
- 都道府県
- 高知県
- 人口(男)
- 146,177 人
- 人口(女)
- 166,051 人
- 面積
- 309 km²
※ 基本情報の出典
- 自治体コード・都道府県: 総務省「全国地方公共団体コード」
- 人口(男・女): 総務省 e-Stat「住民基本台帳人口・世帯数」2024年1月1日
- 面積: 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」2026年1月1日
年齢別人口(令和7年1月1日)
年齢区分別の内訳を表示
| 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0〜4歳 | 9,368 | 4,794 | 4,574 |
| 5〜9歳 | 11,853 | 6,012 | 5,841 |
| 10〜14歳 | 13,297 | 6,804 | 6,493 |
| 15〜19歳 | 14,239 | 7,242 | 6,997 |
| 20〜24歳 | 14,463 | 7,381 | 7,082 |
| 25〜29歳 | 13,352 | 6,820 | 6,532 |
| 30〜34歳 | 13,570 | 6,768 | 6,802 |
| 35〜39歳 | 15,663 | 7,655 | 8,008 |
| 40〜44歳 | 18,682 | 9,090 | 9,592 |
| 45〜49歳 | 23,088 | 11,325 | 11,763 |
| 50〜54歳 | 25,996 | 12,731 | 13,265 |
| 55〜59歳 | 21,011 | 9,898 | 11,113 |
| 60〜64歳 | 20,361 | 9,725 | 10,636 |
| 65〜69歳 | 19,422 | 9,035 | 10,387 |
| 70〜74歳 | 21,253 | 9,655 | 11,598 |
| 75〜79歳 | 22,316 | 9,789 | 12,527 |
| 80〜84歳 | 15,884 | 6,273 | 9,611 |
| 85〜89歳 | 9,926 | 3,265 | 6,661 |
| 90〜94歳 | 6,021 | 1,514 | 4,507 |
| 95〜99歳 | 2,104 | 360 | 1,744 |
| 100歳以上 | 359 | 41 | 318 |
| 合計 | 312,228 | 146,177 | 166,051 |
※ 年齢別人口の出典
- 総務省 e-Stat「住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別 総計)」令和7年1月1日
人口動態(令和6年動態)
人口の増減(人)
転入・転出・出生・死亡(人)
- 出生
- 国内転入
- 国外転入
- 死亡
- 国内転出
- 国外転出
転入・転出・出生・死亡 の内訳を数表で表示
| 転入(国内) | 7,584 |
|---|---|
| 転入(国外) | 565 |
| 転入合計 | 8,149 |
| 出生数 | 1,678 |
| 転出(国内) | 9,368 |
| 転出(国外) | 285 |
| 転出合計 | 9,653 |
| 死亡数 | 4,386 |
| 純増減 | -4,182(率 -1.32%) |
※ 人口動態の出典
- 総務省 e-Stat 住民基本台帳 人口・世帯数・人口動態(令和6年動態2024-01-01〜2024-12-31)
高知市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
高知県人口の約半数が暮らす県都高知市には、海・山・川の豊かな自然に育まれた高知ならではの食の魅力や、先人たちが培ってきた独自の「おもてなし」文化、国内に留まらず世界にも広がりを見せる「よさこい祭り」など、様々な魅力があります。
高知市ではこうした伝統を守り、まちとしての魅力を磨き上げしていくため、「高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき様々な事業に取り組んでおります。
取組みにご賛同いただけましたら、是非とも、企業版ふるさと納税によるご支援をお願いいたします。
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|---|
| ビジネス集積地 | なし |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 イオン株式会社 第一生命保険株式会社 株式会社ファミリーマート 三井住友海上火災保険株式会社 日本郵便株式会社 明治安田生命保険相互会社 一般財団法人地域活性化センター 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 高知ダイハツ販売株式会社 日本生命保険相互会社 高知ヤクルト販売株式会社 こうち生活協同組合 |
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 4,000,000円 |
| 2022 | 15,500,000円 |
| 2023 | 6,000,000円 |
| 2024 | 3,240,000円 |
寄付受入額の推移(円)
決算収支(令和6年度)
令和6年度 / 令和5年度 の 主要指標を数表で表示
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 歳入総額 | 1629.9億円 | 1593.0億円 |
| 歳出総額 | 1617.0億円 | 1582.8億円 |
| 歳入歳出差引 | 12.9億円 | 10.2億円 |
| 翌年度繰越財源 | 7.5億円 | 6.1億円 |
| 実質収支 | 5.4億円 | 4.1億円 |
| 単年度収支 | 1.3億円 | -9.9億円 |
| 積立金 | 15.0億円 | 35万円 |
| 繰上償還金 | 0円 | 2,130万円 |
| 積立金取崩し額 | 13.0億円 | 0円 |
| 実質単年度収支 | 3.4億円 | -9.7億円 |
※ 出典
- 総務省 e-Stat『地方財政状況調査 決算収支の状況』(令和6年度・市区町村別、単位: 千円を 億/万円に換算表示)
高知市の財政状況
年度別 財政指標を数表で表示
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0.64 | 96.3 | 13.6 | 172.2 |
| 2021 | 4 | 0.63 | 90.3 | 13 | 173 |
| 2022 | 4 | 0.64 | 96.9 | 12.7 | 160.9 |
| 2023 | 0 | ||||
| 2024 | 4 | 0.63 | 99.5 | 12.6 | 150.6 |





