

岩手県
宮古市
みやこし
岩手県宮古市の基本情報から、人口・世帯構成、産業、財政状況、地域課題、地方創生の取り組みまでを、グラフや地図でわかりやすく紹介します。地域の現状や特色を客観的なデータから把握できるほか、関連プロジェクトや企業版ふるさと納税の活用状況も確認できます。企業の地域連携や寄附先の検討、自治体の政策立案・情報収集など、地域と企業をつなぐ第一歩としてご活用ください。
このページについて
本ページは、企業版ふるさと納税を検討される企業で経営や企画部門、新規事業担当者に向けて、各自治体の「真の地域課題」と「投資価値」を客観的データから紐解き、企業と地域双方にとって有益となるパートナーシップを構築することを目的としています。
「岩手県宮古市」の人口動態(年齢層別のピラミッドや転出入の状況)、財政状況(実質単年度収支等)、インフラ(サテライトオフィスの有無)など、公的データに基づく「地域のリアルな現状」を視覚化しました。机上の空論を排し、地域課題の現場の事実に基づいた、精緻なビジネス検討を可能にします。
基本情報
- 自治体コード
- 03202
- 都道府県
- 岩手県
- 人口(男)
- 21,895 人
- 人口(女)
- 23,737 人
- 面積
- 1,259.18 km²
※ 基本情報の出典
- 自治体コード・都道府県: 総務省「全国地方公共団体コード」
- 人口(男・女): 総務省 e-Stat「住民基本台帳人口・世帯数」2024年1月1日
- 面積: 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」2026年1月1日
年齢別人口(令和7年1月1日)
年齢区分別の内訳を表示
| 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0〜4歳 | 1,013 | 498 | 515 |
| 5〜9歳 | 1,417 | 735 | 682 |
| 10〜14歳 | 1,615 | 828 | 787 |
| 15〜19歳 | 1,767 | 900 | 867 |
| 20〜24歳 | 1,431 | 745 | 686 |
| 25〜29歳 | 1,606 | 881 | 725 |
| 30〜34歳 | 1,680 | 886 | 794 |
| 35〜39歳 | 1,940 | 1,023 | 917 |
| 40〜44歳 | 2,417 | 1,234 | 1,183 |
| 45〜49歳 | 2,650 | 1,375 | 1,275 |
| 50〜54歳 | 3,173 | 1,635 | 1,538 |
| 55〜59歳 | 3,226 | 1,690 | 1,536 |
| 60〜64歳 | 3,256 | 1,659 | 1,597 |
| 65〜69歳 | 3,585 | 1,780 | 1,805 |
| 70〜74歳 | 4,025 | 1,876 | 2,149 |
| 75〜79歳 | 3,851 | 1,741 | 2,110 |
| 80〜84歳 | 3,134 | 1,224 | 1,910 |
| 85〜89歳 | 2,249 | 785 | 1,464 |
| 90〜94歳 | 1,203 | 329 | 874 |
| 95〜99歳 | 351 | 66 | 285 |
| 100歳以上 | 43 | 5 | 38 |
| 合計 | 45,632 | 21,895 | 23,737 |
※ 年齢別人口の出典
- 総務省 e-Stat「住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別 総計)」令和7年1月1日
人口動態(令和6年動態)
人口の増減(人)
転入・転出・出生・死亡(人)
- 出生
- 国内転入
- 国外転入
- 死亡
- 国内転出
- 国外転出
転入・転出・出生・死亡 の内訳を数表で表示
| 転入(国内) | 838 |
|---|---|
| 転入(国外) | 27 |
| 転入合計 | 865 |
| 出生数 | 155 |
| 転出(国内) | 1,330 |
| 転出(国外) | 18 |
| 転出合計 | 1,348 |
| 死亡数 | 899 |
| 純増減 | -1,234(率 -2.63%) |
※ 人口動態の出典
- 総務省 e-Stat 住民基本台帳 人口・世帯数・人口動態(令和6年動態2024-01-01〜2024-12-31)
宮古市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
宮古市は「誰もが、いつまでも、住み続けたいまち」の実現のため、「第2期宮古市まち・ひと・しごと創生推進計画」に基づき、各種施策を推進します。
企業の皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
「第2期宮古市まち・ひと・しごと創生推進計画」に掲げる基本目標(コンセプト)
①地域の活力を創出し、住み続けたいと思えるまちをつくる
②安定した雇用と地域の稼ぐ力を創出する
③結婚・出産・子育ての希望を叶える
④未来を拓くひとを育む
⑤魅力を磨き、発信し、ひとの流れを創出する
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|---|
| ビジネス集積地 | 藤原ふ頭工業団地 田鎖工業団地 |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | 宮古市市民交流センター(イースピアみやこ) 宮古市地域創生センター(うみマチひろば) |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | 大塚製薬株式会社 城南信用金庫 国立大学法人東北大学 株式会社Next IWATE 復建調査設計株式会社 株式会社岩手ビッグブルズ 株式会社岩手銀行 宮古信用金庫 株式会社東北銀行 東京海上日動火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 第一生命保険株式会社 明治安田生命保険相互会社 |
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 10,000,000円 |
| 2021 | 5,400,000円 |
| 2022 | 4,320,670円 |
| 2023 | 5,938,845円 |
| 2024 | 3,632,840円 |
寄付受入額の推移(円)
決算収支(令和6年度)
令和6年度 / 令和5年度 の 主要指標を数表で表示
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 歳入総額 | 392.1億円 | 366.4億円 |
| 歳出総額 | 380.8億円 | 346.9億円 |
| 歳入歳出差引 | 11.3億円 | 19.5億円 |
| 翌年度繰越財源 | 6,533万円 | 1.9億円 |
| 実質収支 | 10.7億円 | 17.6億円 |
| 単年度収支 | -6.9億円 | 7.0億円 |
| 積立金 | 1.1億円 | 7,602万円 |
| 繰上償還金 | 0円 | 1.1億円 |
| 積立金取崩し額 | 10.9億円 | 7.9億円 |
| 実質単年度収支 | -16.7億円 | 1.0億円 |
※ 出典
- 総務省 e-Stat『地方財政状況調査 決算収支の状況』(令和6年度・市区町村別、単位: 千円を 億/万円に換算表示)
宮古市の財政状況
年度別 財政指標を数表で表示
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27 | 0.39 | 93 | 8.2 | 21.2 |
| 2021 | 27 | 0.38 | 92.2 | 8.3 | 15.5 |
| 2022 | 28 | 0.37 | 93.5 | 9.1 | 12 |
| 2023 | 0 | ||||
| 2024 | 28 | 0.36 | 94.9 | 10.4 | 10.5 |









