
秋田県
秋田市
あきたし
秋田県秋田市の基本情報から、人口・世帯構成、産業、財政状況、地域課題、地方創生の取り組みまでを、グラフや地図でわかりやすく紹介します。地域の現状や特色を客観的なデータから把握できるほか、関連プロジェクトや企業版ふるさと納税の活用状況も確認できます。企業の地域連携や寄附先の検討、自治体の政策立案・情報収集など、地域と企業をつなぐ第一歩としてご活用ください。
このページについて
本ページは、企業版ふるさと納税を検討される企業で経営や企画部門、新規事業担当者に向けて、各自治体の「真の地域課題」と「投資価値」を客観的データから紐解き、企業と地域双方にとって有益となるパートナーシップを構築することを目的としています。
「秋田県秋田市」の人口動態(年齢層別のピラミッドや転出入の状況)、財政状況(実質単年度収支等)、インフラ(サテライトオフィスの有無)など、公的データに基づく「地域のリアルな現状」を視覚化しました。机上の空論を排し、地域課題の現場の事実に基づいた、精緻なビジネス検討を可能にします。
基本情報
- 自治体コード
- 05201
- 都道府県
- 秋田県
- 人口(男)
- 138,499 人
- 人口(女)
- 155,230 人
- 面積
- 906.07 km²
※ 基本情報の出典
- 自治体コード・都道府県: 総務省「全国地方公共団体コード」
- 人口(男・女): 総務省 e-Stat「住民基本台帳人口・世帯数」2024年1月1日
- 面積: 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」2026年1月1日
年齢別人口(令和7年1月1日)
年齢区分別の内訳を表示
| 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0〜4歳 | 7,890 | 4,056 | 3,834 |
| 5〜9歳 | 10,136 | 5,179 | 4,957 |
| 10〜14歳 | 11,533 | 5,860 | 5,673 |
| 15〜19歳 | 12,289 | 6,235 | 6,054 |
| 20〜24歳 | 12,396 | 6,281 | 6,115 |
| 25〜29歳 | 11,717 | 5,999 | 5,718 |
| 30〜34歳 | 13,046 | 6,490 | 6,556 |
| 35〜39歳 | 15,094 | 7,482 | 7,612 |
| 40〜44歳 | 17,802 | 8,818 | 8,984 |
| 45〜49歳 | 21,181 | 10,705 | 10,476 |
| 50〜54歳 | 22,568 | 11,155 | 11,413 |
| 55〜59歳 | 19,588 | 9,525 | 10,063 |
| 60〜64歳 | 20,317 | 9,636 | 10,681 |
| 65〜69歳 | 20,916 | 9,805 | 11,111 |
| 70〜74歳 | 23,157 | 10,684 | 12,473 |
| 75〜79歳 | 20,727 | 9,036 | 11,691 |
| 80〜84歳 | 14,824 | 5,952 | 8,872 |
| 85〜89歳 | 10,760 | 3,710 | 7,050 |
| 90〜94歳 | 5,833 | 1,531 | 4,302 |
| 95〜99歳 | 1,728 | 333 | 1,395 |
| 100歳以上 | 227 | 27 | 200 |
| 合計 | 293,729 | 138,499 | 155,230 |
※ 年齢別人口の出典
- 総務省 e-Stat「住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別 総計)」令和7年1月1日
人口動態(令和6年動態)
人口の増減(人)
転入・転出・出生・死亡(人)
- 出生
- 国内転入
- 国外転入
- 死亡
- 国内転出
- 国外転出
転入・転出・出生・死亡 の内訳を数表で表示
| 転入(国内) | 7,274 |
|---|---|
| 転入(国外) | 710 |
| 転入合計 | 7,984 |
| 出生数 | 1,353 |
| 転出(国内) | 7,936 |
| 転出(国外) | 535 |
| 転出合計 | 8,471 |
| 死亡数 | 4,428 |
| 純増減 | -3,587(率 -1.21%) |
※ 人口動態の出典
- 総務省 e-Stat 住民基本台帳 人口・世帯数・人口動態(令和6年動態2024-01-01〜2024-12-31)
秋田市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
秋田市は、西には夕日の美しい日本海、東には霊峰太平山を擁する出羽山地が広がる緑豊かなまちです。古くから米どころとして名高く、おいしいお酒の産地でもあります。夏は「秋田竿燈まつり」。46個の提灯を下げた竿燈を稲穂に見立て、五穀豊穣を祈ります。通りを埋め尽くす竿燈の光が黄金色に輝き、その妙技は圧巻です。
また、近年は子育て、雇用、起業支援などの取組や、社会基盤の充実度などが評価され、「住みたい田舎ベストランキング(宝島社「田舎暮らしの本」)」において若者世代・単身者部門で2年連続1位という評価を得ることができました。
本市の「心豊かな暮らし」を守るとともに、市民が将来に希望を持ち、夢を実現できる社会を目指すため、企業の皆様からのご支援を賜りますようお願い申し上げます。
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|---|
| ビジネス集積地 | 秋田市西部工業団地 秋田市豊岩工業団地 秋田新都市産業区 七曲臨空港工業団地 秋田湾産業新拠点「A・BIZ」 御所野西部臨空港工業団地 |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | Atelier AL☆VE リージャス秋田駅前ビジネスセンター シェアオフィスmag Newテラス広小路 GALLERIA大町 COWORKING SPACE SYNERGY PH.Space Connect Labo OMOCE(おもしぇ) フィンランドの森 Atle DELTA チャレンジオフィス秋田 |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | 株式会社伊藤園 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 株式会社アクティオ 株式会社サンデー ヒロセホールディングス株式会社 三菱自動車工業株式会社 ファーストメディア株式会社 LINEヤフー株式会社 日本郵便株式会社 大塚製薬株式会社 ENEOSグローブエナジー株式会社 株式会社南山デイリーサービス 株式会社アマノ 日野興業株式会社 東京水道株式会社 |
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 100,000円 |
| 2020 | 0円 |
| 2021 | 100,000円 |
| 2022 | 1,100,000円 |
| 2023 | 118,096,500円 |
| 2024 | 13,400,000円 |
寄付受入額の推移(円)
決算収支(令和6年度)
令和6年度 / 令和5年度 の 主要指標を数表で表示
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 歳入総額 | 1572.8億円 | 1566.6億円 |
| 歳出総額 | 1550.2億円 | 1537.5億円 |
| 歳入歳出差引 | 22.7億円 | 29.1億円 |
| 翌年度繰越財源 | 4.4億円 | 10.2億円 |
| 実質収支 | 18.3億円 | 19.0億円 |
| 単年度収支 | -6,371万円 | 5,919万円 |
| 積立金 | 7.3億円 | 7.3億円 |
| 繰上償還金 | 0円 | 0円 |
| 積立金取崩し額 | 20.3億円 | 19.1億円 |
| 実質単年度収支 | -13.6億円 | -11.1億円 |
※ 出典
- 総務省 e-Stat『地方財政状況調査 決算収支の状況』(令和6年度・市区町村別、単位: 千円を 億/万円に換算表示)
秋田市の財政状況
年度別 財政指標を数表で表示
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0.67 | 91.5 | 9.1 | 77.6 |
| 2021 | 4 | 0.66 | 88.1 | 8.8 | 81.5 |
| 2022 | 4 | 0.66 | 91.5 | 8.6 | 94.7 |
| 2023 | 0 | ||||
| 2024 | 4 | 0.65 | 94 | 9.4 | 119.3 |









