


福島県
いわき市
いわきし
福島県に位置するいわき市
このページについて
本ページは、企業版ふるさと納税を検討される企業で経営や企画部門、新規事業担当者に向けて、各自治体の「真の地域課題」と「投資価値」を客観的データから紐解き、企業と地域双方にとって有益となるパートナーシップを構築することを目的としています。
「福島県いわき市」の人口動態(年齢層別のピラミッドや転出入の状況)、財政状況(実質単年度収支等)、インフラ(サテライトオフィスの有無)など、公的データに基づく「地域のリアルな現状」を視覚化しました。机上の空論を排し、地域課題の現場の事実に基づいた、精緻なビジネス検討を可能にします。
基本情報
- 自治体コード
- 07204
- 都道府県
- 福島県
- 人口(男)
- 149,012 人
- 人口(女)
- 154,159 人
- 面積
- 1,232.51 km²
※ 基本情報の出典
- 自治体コード・都道府県: 総務省「全国地方公共団体コード」
- 人口(男・女): 総務省 e-Stat「住民基本台帳人口・世帯数」2024年1月1日
- 面積: 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」2026年1月1日
年齢別人口(令和7年1月1日)
年齢区分別の内訳を表示
| 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0〜4歳 | 8,726 | 4,417 | 4,309 |
| 5〜9歳 | 11,337 | 5,770 | 5,567 |
| 10〜14歳 | 12,465 | 6,404 | 6,061 |
| 15〜19歳 | 13,422 | 6,896 | 6,526 |
| 20〜24歳 | 13,187 | 6,803 | 6,384 |
| 25〜29歳 | 13,276 | 7,194 | 6,082 |
| 30〜34歳 | 14,458 | 7,674 | 6,784 |
| 35〜39歳 | 15,760 | 8,323 | 7,437 |
| 40〜44歳 | 17,675 | 9,135 | 8,540 |
| 45〜49歳 | 20,637 | 10,858 | 9,779 |
| 50〜54歳 | 22,496 | 11,679 | 10,817 |
| 55〜59歳 | 20,512 | 10,503 | 10,009 |
| 60〜64歳 | 20,579 | 10,319 | 10,260 |
| 65〜69歳 | 21,122 | 10,496 | 10,626 |
| 70〜74歳 | 23,981 | 11,519 | 12,462 |
| 75〜79歳 | 20,250 | 9,349 | 10,901 |
| 80〜84歳 | 15,631 | 6,447 | 9,184 |
| 85〜89歳 | 10,213 | 3,462 | 6,751 |
| 90〜94歳 | 5,544 | 1,451 | 4,093 |
| 95〜99歳 | 1,672 | 289 | 1,383 |
| 100歳以上 | 228 | 24 | 204 |
| 合計 | 303,171 | 149,012 | 154,159 |
※ 年齢別人口の出典
- 総務省 e-Stat「住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別 総計)」令和7年1月1日
人口動態(令和6年動態)
人口の増減(人)
転入・転出・出生・死亡(人)
- 出生
- 国内転入
- 国外転入
- 死亡
- 国内転出
- 国外転出
転入・転出・出生・死亡 の内訳を数表で表示
| 転入(国内) | 6,112 |
|---|---|
| 転入(国外) | 987 |
| 転入合計 | 7,099 |
| 出生数 | 1,599 |
| 転出(国内) | 7,140 |
| 転出(国外) | 341 |
| 転出合計 | 7,481 |
| 死亡数 | 4,727 |
| 純増減 | -3,543(率 -1.16%) |
※ 人口動態の出典
- 総務省 e-Stat 住民基本台帳 人口・世帯数・人口動態(令和6年動態2024-01-01〜2024-12-31)
いわき市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
いわき市は、炭鉱産業から観光・工業都市へと産業構造を転換した先駆的な歴史を持つ街です。
その象徴である「スパリゾートハワイアンズ」は、映画『フラガール』の舞台としても知られ、本市が掲げる「フラシティいわき」のブランドの源泉となっています。
また、東北最大級の水族館「アクアマリンふくしま」や、黒潮と親潮が交わる豊かな海が育む「常磐もの」、国宝・白水阿弥陀堂等の歴史文化など、多様な魅力あるコンテンツを有しています。
東日本大震災を乗り越えた経験を次の時代へと活かし、市民の皆さまが誇りを持ち、誰もが安全・安心のもとで心豊かに暮らすことのできる、幸福度の高い“ウェルビーイング”なまちづくりを目指し、いわき創生に向けた取組みを進めております。
いわき創生の取組みのさらなる推進のため、企業版ふるさと納税を皆さまにご案内させて頂いており、いわき市の取組みに賛同頂ける皆さまのご支援をお待ちしております。
| 人材派遣型の受け入れ | なし |
|---|---|
| ビジネス集積地 | 小名浜臨海工業団地 いわき好間中核工業団地 常磐鹿島工業団地 山田インダストリアル・パーク 小名浜中央工業団地 岩ケ岡工業団地 野田工業団地 小名浜中小企業団地 勿来工業団地 落合工業団地 滝尻工業団地 いわき中部工業団地 いわきアカイテクノパーク 銭田工業団地 いわき四倉中核工業団地 |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | いわき産業創造館(LATOV 6F)シェアオフィス 湯本駅ワークスペース |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | 日本生命保険相互会社 株式会社東邦銀行 株式会社ヨークベニマル ひまわり信用金庫 日本郵便株式会社 イオン株式会社 株式会社マルト 株式会社日本政策金融公庫 大塚製薬株式会社 第一生命保険株式会社 ヤマト運輸株式会社 楽天グループ株式会社 |
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 6,120,249円 |
| 2020 | 41,300,438円 |
| 2021 | 121,510,241円 |
| 2022 | 87,902,364円 |
| 2023 | 93,730,090円 |
| 2024 | 89,817,873円 |
寄付受入額の推移(円)
決算収支(令和6年度)
令和6年度 / 令和5年度 の 主要指標を数表で表示
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 歳入総額 | 1629.0億円 | 1699.2億円 |
| 歳出総額 | 1556.0億円 | 1618.5億円 |
| 歳入歳出差引 | 73.0億円 | 80.7億円 |
| 翌年度繰越財源 | 8.0億円 | 31.3億円 |
| 実質収支 | 65.0億円 | 49.4億円 |
| 単年度収支 | 15.6億円 | -12.6億円 |
| 積立金 | 25.2億円 | 94.1億円 |
| 繰上償還金 | 0円 | 0円 |
| 積立金取崩し額 | 22.6億円 | 95.6億円 |
| 実質単年度収支 | 18.2億円 | -14.1億円 |
※ 出典
- 総務省 e-Stat『地方財政状況調査 決算収支の状況』(令和6年度・市区町村別、単位: 千円を 億/万円に換算表示)
いわき市の財政状況
年度別 財政指標を数表で表示
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0.8 | 87.1 | 7.2 | 9.4 |
| 2021 | 4 | 0.79 | 86 | 7.8 | 2.7 |
| 2022 | 4 | 0.79 | 91.1 | 8.7 | |
| 2023 | 0 | ||||
| 2024 | 4 | 0.78 | 94.8 | 7.1 |
いわき市のプロジェクト一覧
すべて見る →