

岩手県
盛岡市
もりおかし
岩手県に位置する盛岡市
このページについて
本ページは、企業版ふるさと納税を検討される企業で経営や企画部門、新規事業担当者に向けて、各自治体の「真の地域課題」と「投資価値」を客観的データから紐解き、企業と地域双方にとって有益となるパートナーシップを構築することを目的としています。
「岩手県盛岡市」の人口動態(年齢層別のピラミッドや転出入の状況)、財政状況(実質単年度収支等)、インフラ(サテライトオフィスの有無)など、公的データに基づく「地域のリアルな現状」を視覚化しました。机上の空論を排し、地域課題の現場の事実に基づいた、精緻なビジネス検討を可能にします。
基本情報
- 自治体コード
- 03201
- 都道府県
- 岩手県
- 人口(男)
- 131,015 人
- 人口(女)
- 146,408 人
- 面積
- 886.47 km²
※ 基本情報の出典
- 自治体コード・都道府県: 総務省「全国地方公共団体コード」
- 人口(男・女): 総務省 e-Stat「住民基本台帳人口・世帯数」2024年1月1日
- 面積: 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」2026年1月1日
年齢別人口(令和7年1月1日)
年齢区分別の内訳を表示
| 年齢区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0〜4歳 | 8,294 | 4,261 | 4,033 |
| 5〜9歳 | 10,561 | 5,322 | 5,239 |
| 10〜14歳 | 12,076 | 6,053 | 6,023 |
| 15〜19歳 | 12,760 | 6,486 | 6,274 |
| 20〜24歳 | 13,022 | 6,630 | 6,392 |
| 25〜29歳 | 12,531 | 6,263 | 6,268 |
| 30〜34歳 | 13,797 | 6,954 | 6,843 |
| 35〜39歳 | 15,367 | 7,622 | 7,745 |
| 40〜44歳 | 17,725 | 8,583 | 9,142 |
| 45〜49歳 | 20,331 | 10,048 | 10,283 |
| 50〜54歳 | 21,496 | 10,571 | 10,925 |
| 55〜59歳 | 18,922 | 9,164 | 9,758 |
| 60〜64歳 | 18,572 | 8,978 | 9,594 |
| 65〜69歳 | 18,225 | 8,591 | 9,634 |
| 70〜74歳 | 18,827 | 8,582 | 10,245 |
| 75〜79歳 | 17,057 | 7,380 | 9,677 |
| 80〜84歳 | 12,784 | 5,001 | 7,783 |
| 85〜89歳 | 8,581 | 2,900 | 5,681 |
| 90〜94歳 | 4,920 | 1,337 | 3,583 |
| 95〜99歳 | 1,395 | 263 | 1,132 |
| 100歳以上 | 180 | 26 | 154 |
| 合計 | 277,423 | 131,015 | 146,408 |
※ 年齢別人口の出典
- 総務省 e-Stat「住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別 総計)」令和7年1月1日
人口動態(令和6年動態)
人口の増減(人)
転入・転出・出生・死亡(人)
- 出生
- 国内転入
- 国外転入
- 死亡
- 国内転出
- 国外転出
転入・転出・出生・死亡 の内訳を数表で表示
| 転入(国内) | 9,487 |
|---|---|
| 転入(国外) | 555 |
| 転入合計 | 10,042 |
| 出生数 | 1,490 |
| 転出(国内) | 10,250 |
| 転出(国外) | 282 |
| 転出合計 | 10,532 |
| 死亡数 | 3,818 |
| 純増減 | -2,863(率 -1.02%) |
※ 人口動態の出典
- 総務省 e-Stat 住民基本台帳 人口・世帯数・人口動態(令和6年動態2024-01-01〜2024-12-31)
盛岡市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み
盛岡市の概要
●盛岡市は人口約28万人の中核市です。岩手県の県庁所在地で、東北新幹線や東北自動車道といった交通アクセスが充実しており、県内沿岸地域、秋田県及び青森県と、首都圏や仙台市を結ぶ北東北の玄関口です。
●岩手の都市機能が集積し、商業・サービス業等の第三次産業が発達している一方で、岩手山や姫神山、中津川といった自然豊かな景観に恵まれ、居住満足度が高い市として東洋経済新報社等の各種ランキングで取り上げられています。
●近年は産学官金連携をベースとしたヘルステック事業の展開や、東北で2番目に多くの情報通信業が集積していることからAI・AoT技術の推進に注力する等、付加価値の高い産業の育成に取り組んでいます。
●北東北の玄関口である立地を活かし、市内南部に大規模の産業等用地を整備しており、企業誘致を積極的に実施しています。
●企業の皆様からの温かい御支援をお待ちしております。
| 人材派遣型の受け入れ | あり |
|---|---|
| ビジネス集積地 | 盛岡中央工業団地 盛岡テクノパーク 盛岡工業団地 都南工業団地 芋田地区工業地域 盛岡南工場流通団地(東) 盛岡南工場流通団地(西) 上飯岡地区工業用地 道明地区新産業等用地 |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | 東日本電信電話株式会社 株式会社ヘラルボニー 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 大塚製薬株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 明治安田生命保険相互会社 日本郵便株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 盛岡信用金庫 株式会社岩手銀行 |
企業版ふるさと納税の実績
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 0円 |
| 2020 | 210,000,000円 |
| 2021 | 205,100,000円 |
| 2022 | 20,300,000円 |
| 2023 | 20,300,000円 |
| 2024 | 17,891,000円 |
寄付受入額の推移(円)
決算収支(令和6年度)
令和6年度 / 令和5年度 の 主要指標を数表で表示
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|
| 歳入総額 | 1351.6億円 | 1340.3億円 |
| 歳出総額 | 1328.9億円 | 1311.5億円 |
| 歳入歳出差引 | 22.7億円 | 28.8億円 |
| 翌年度繰越財源 | 6.6億円 | 18.5億円 |
| 実質収支 | 16.1億円 | 10.3億円 |
| 単年度収支 | 5.8億円 | -7.9億円 |
| 積立金 | 11.1億円 | 17.6億円 |
| 繰上償還金 | 0円 | 144万円 |
| 積立金取崩し額 | 33.4億円 | 28.7億円 |
| 実質単年度収支 | -16.5億円 | -19.0億円 |
※ 出典
- 総務省 e-Stat『地方財政状況調査 決算収支の状況』(令和6年度・市区町村別、単位: 千円を 億/万円に換算表示)
盛岡市の財政状況
年度別 財政指標を数表で表示
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0.75 | 96 | 9.7 | 59.5 |
| 2021 | 4 | 0.74 | 92.1 | 9.9 | 57.8 |
| 2022 | 4 | 0.73 | 96.4 | 10.2 | 71.2 |
| 2023 | 0 | ||||
| 2024 | 4 | 0.7 | 96.4 | 10 | 83 |








