泉州地域にある、岸和田市。岸和田市には「岸和田城」があり、歴史の長いまちです
| 人材派遣型の受け入れ | あり |
|---|---|
| ビジネス集積地 | なし |
| サテライトオフィス・テレワーク施設 | なし |
| 包括連携協定を結んでいる企業 | なし |
| 年度 | 金額 |
|---|---|
| 2019 | 100,000円 |
| 2020 | 1,000,000円 |
| 2021 | 300,000円 |
| 2022 | 3,000,000円 |
| 2023 | 14,500,000円 |
| 2024 | 16,182,500円 |
| 年度 | グループ | 財政力指数 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 0.62 | 98.5 | 7.2 | 11.6 |
| 2021 | 5 | 0.62 | 92.4 | 6 | 0 |
| 2022 | 5 | 0.61 | 96.4 | 6.1 | |
| 2023 | 0 | ||||
| 2024 | 5 | 0.61 | 94.6 | 3.8 |





























