【平成29年度】企業版ふるさと納税 自治体別 寄付金額ランキング 全253団体
平成29年度(2017年度)に企業版ふるさと納税を受け入れた自治体は253団体、寄附総額は23.6億円でした。前年度(平成28年度)は119団体・7.5億円だったので、団体数で2.13倍、金額で3.15倍になっています。
上位は、1位から順に福島県(2.1億円・前年度8位)、北海道夕張市(1.5億円・前年度2位)、茨城県境町(1.3億円・前年度1位)でした。
一方で、253団体の寄附額の中央値は200万円です。上位1割にあたる25団体が全体の67%を占めており、ランキング上位の金額は全体から見ると例外的な水準にあたります。
同じ「寄附を集めた自治体」でも中身は異なります。北海道東川町は3社で1.1億円(1社あたり3,700万円)、石川県野々市市は71社で1,410万円(1社あたり20万円)でした。下の表の「1社あたり」の欄を見ると、少数の大口によるものか、多くの企業から少しずつ積み上げたものかが分かります。
他年度:平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
平成29年度 自治体別ランキング(全253団体)
| 順位 | 自治体 | 寄附総額(円) | 寄附企業数 | 1社あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 206,796,119 | 52 | 3,976,848 |
| 2 | 北海道夕張市 | 146,435,000 | 6 | 24,405,833 |
| 3 | 茨城県境町 | 132,600,000 | 12 | 11,050,000 |
| 4 | 北海道東川町 | 111,000,000 | 3 | 37,000,000 |
| 4 | 福島県浪江町 | 111,000,000 | 2 | 55,500,000 |
| 6 | 群馬県 | 107,117,000 | 13 | 8,239,769 |
| 7 | 石川県小松市 | 105,300,000 | 5 | 21,060,000 |
| 8 | 岡山県玉野市 | 78,800,000 | 6 | 13,133,333 |
| 9 | 奈良県斑鳩町 | 70,000,000 | 1 | 70,000,000 |
| 10 | 長野県東御市 | 66,450,000 | 47 | 1,413,829 |
| 11 | 静岡県小山町 | 55,200,000 | 16 | 3,450,000 |
| 12 | 京都府亀岡市 | 35,000,000 | 2 | 17,500,000 |
| 13 | 長野県 | 34,630,085 | 10 | 3,463,008 |
| 14 | 岩手県軽米町 | 34,000,000 | 3 | 11,333,333 |
| 14 | 福岡県北九州市 | 34,000,000 | 5 | 6,800,000 |
| 16 | 千葉県茂原市 | 31,000,000 | 1 | 31,000,000 |
| 17 | 群馬県吉岡町 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 18 | 長崎県 | 29,600,000 | 27 | 1,096,296 |
| 19 | 香川県 | 29,091,651 | 1 | 29,091,651 |
| 20 | 大阪府堺市 | 27,400,000 | 17 | 1,611,764 |
| 21 | 鹿児島県南大隅町 | 25,200,000 | 27 | 933,333 |
| 22 | 宮城県多賀城市 | 24,300,000 | 21 | 1,157,142 |
| 23 | 兵庫県神河町 | 24,000,000 | 23 | 1,043,478 |
| 24 | 青森県十和田市 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 25 | 佐賀県基山町 | 19,900,000 | 12 | 1,658,333 |
| 26 | 大阪府泉佐野市 | 19,185,185 | 5 | 3,837,037 |
| 27 | 新潟県十日町市 | 19,157,000 | 10 | 1,915,700 |
| 28 | 青森県 | 18,133,000 | 26 | 697,423 |
| 29 | 宮崎県 | 15,850,000 | 6 | 2,641,666 |
| 30 | 鹿児島県薩摩川内市 | 15,600,000 | 6 | 2,600,000 |
| 31 | 岐阜県飛騨市 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 |
| 32 | 長崎県長崎市 | 14,550,000 | 11 | 1,322,727 |
| 33 | 石川県野々市市 | 14,100,000 | 71 | 198,591 |
| 34 | 秋田県 | 14,000,000 | 18 | 777,777 |
| 35 | 佐賀県鳥栖市 | 12,960,000 | 1 | 12,960,000 |
| 36 | 山形県飯豊町 | 12,500,000 | 4 | 3,125,000 |
| 37 | 島根県出雲市 | 11,500,000 | 3 | 3,833,333 |
| 38 | 岐阜県海津市 | 11,400,000 | 3 | 3,800,000 |
| 39 | 富山県高岡市 | 10,850,000 | 2 | 5,425,000 |
| 40 | 岐阜県各務原市 | 10,503,000 | 10 | 1,050,300 |
| 41 | 秋田県美郷町 | 10,200,000 | 2 | 5,100,000 |
| 42 | 京都府 | 10,156,000 | 8 | 1,269,500 |
| 43 | 長野県駒ヶ根市 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 43 | 鹿児島県日置市 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 45 | 石川県白山市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 45 | 滋賀県高島市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 45 | 京都府舞鶴市 | 10,000,000 | 9 | 1,111,111 |
| 45 | 広島県福山市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 45 | 福岡県朝倉市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 45 | 佐賀県佐賀市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 51 | 長野県高山村 | 9,890,000 | 2 | 4,945,000 |
| 52 | 徳島県 | 9,700,000 | 17 | 570,588 |
| 53 | 岡山県瀬戸内市 | 9,600,000 | 7 | 1,371,428 |
| 54 | 北海道広尾町 | 9,400,000 | 18 | 522,222 |
| 55 | 福井県 | 8,500,000 | 6 | 1,416,666 |
| 56 | 岡山県 | 8,400,000 | 7 | 1,200,000 |
| 57 | 静岡県磐田市 | 8,000,000 | 2 | 4,000,000 |
| 57 | 静岡県藤枝市 | 8,000,000 | 24 | 333,333 |
| 57 | 鹿児島県 | 8,000,000 | 24 | 333,333 |
| 57 | 鹿児島県垂水市 | 8,000,000 | 4 | 2,000,000 |
| 61 | 岡山県真庭市 | 7,800,000 | 5 | 1,560,000 |
| 62 | 宮崎県小林市 | 7,500,000 | 3 | 2,500,000 |
| 63 | 北海道音更町 | 7,100,000 | 4 | 1,775,000 |
| 64 | 広島県 | 6,799,960 | 3 | 2,266,653 |
| 65 | 宮城県岩沼市 | 6,600,000 | 12 | 550,000 |
| 66 | 兵庫県朝来市 | 6,500,000 | 3 | 2,166,666 |
| 66 | 高知県 | 6,500,000 | 6 | 1,083,333 |
| 68 | 福島県いわき市 | 6,299,320 | 3 | 2,099,773 |
| 69 | 滋賀県 | 6,207,093 | 13 | 477,468 |
| 70 | 富山県 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 70 | 広島県東広島市 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 72 | 北海道新ひだか町 | 5,999,952 | 2 | 2,999,976 |
| 73 | 長野県宮田村 | 5,600,000 | 9 | 622,222 |
| 73 | 山口県山陽小野田市 | 5,600,000 | 7 | 800,000 |
| 75 | 兵庫県姫路市 | 5,489,943 | 3 | 1,829,981 |
| 76 | 群馬県甘楽町 | 5,300,000 | 2 | 2,650,000 |
| 77 | 北海道美瑛町 | 5,200,000 | 6 | 866,666 |
| 78 | 北海道七飯町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 78 | 兵庫県加古川市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 78 | 兵庫県丹波篠山市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 78 | 大分県国東市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 82 | 群馬県館林市 | 4,800,000 | 19 | 252,631 |
| 83 | 兵庫県たつの市 | 4,600,000 | 22 | 209,090 |
| 84 | 島根県益田市 | 4,500,000 | 2 | 2,250,000 |
| 84 | 広島県坂町 | 4,500,000 | 6 | 750,000 |
| 86 | 愛媛県 | 4,100,000 | 9 | 455,555 |
| 87 | 青森県平川市 | 4,000,000 | 2 | 2,000,000 |
| 87 | 岩手県遠野市 | 4,000,000 | 2 | 2,000,000 |
| 89 | 宮城県気仙沼市 | 3,990,000 | 2 | 1,995,000 |
| 90 | 栃木県鹿沼市 | 3,900,000 | 7 | 557,142 |
| 91 | 鹿児島県伊仙町 | 3,800,000 | 3 | 1,266,666 |
| 92 | 宮城県東松島市 | 3,700,000 | 7 | 528,571 |
| 92 | 新潟県村上市 | 3,700,000 | 6 | 616,666 |
| 94 | 青森県むつ市 | 3,600,000 | 5 | 720,000 |
| 94 | 富山県立山町 | 3,600,000 | 7 | 514,285 |
| 96 | 宮城県山元町 | 3,500,000 | 2 | 1,750,000 |
| 96 | 茨城県笠間市 | 3,500,000 | 5 | 700,000 |
| 96 | 佐賀県 | 3,500,000 | 9 | 388,888 |
| 96 | 宮崎県木城町 | 3,500,000 | 3 | 1,166,666 |
| 100 | 島根県奥出雲町 | 3,421,000 | 1 | 3,421,000 |
| 101 | 宮城県南三陸町 | 3,300,000 | 4 | 825,000 |
| 101 | 群馬県下仁田町 | 3,300,000 | 5 | 660,000 |
| 101 | 千葉県栄町 | 3,300,000 | 10 | 330,000 |
| 101 | 石川県 | 3,300,000 | 2 | 1,650,000 |
| 105 | 鹿児島県十島村 | 3,272,000 | 24 | 136,333 |
| 106 | 宮城県石巻市 | 3,200,000 | 6 | 533,333 |
| 106 | 富山県魚津市 | 3,200,000 | 11 | 290,909 |
| 108 | 北海道室蘭市 | 3,100,000 | 2 | 1,550,000 |
| 109 | 島根県浜田市 | 3,020,000 | 1 | 3,020,000 |
| 110 | 京都府綾部市 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 110 | 徳島県鳴門市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 110 | 高知県四万十市 | 3,000,000 | 10 | 300,000 |
| 110 | 大分県杵築市 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 114 | 岩手県 | 2,900,000 | 4 | 725,000 |
| 115 | 静岡県富士宮市 | 2,700,000 | 5 | 540,000 |
| 115 | 広島県安芸太田町 | 2,700,000 | 4 | 675,000 |
| 117 | 岡山県岡山市 | 2,650,000 | 13 | 203,846 |
| 118 | 福島県相馬市 | 2,600,000 | 4 | 650,000 |
| 119 | 山口県長門市 | 2,500,000 | 5 | 500,000 |
| 120 | 山形県酒田市 | 2,400,000 | 1 | 2,400,000 |
| 120 | 新潟県阿賀野市 | 2,400,000 | 5 | 480,000 |
| 122 | 岡山県備前市 | 2,200,000 | 6 | 366,666 |
| 123 | 長野県安曇野市 | 2,100,000 | 2 | 1,050,000 |
| 124 | 福井県福井市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 124 | 山梨県 | 2,000,000 | 6 | 333,333 |
| 124 | 徳島県吉野川市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 124 | 愛媛県西予市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 124 | 高知県越知町 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 124 | 鹿児島県南さつま市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 130 | 鳥取県 | 1,907,130 | 2 | 953,565 |
| 131 | 島根県 | 1,900,000 | 5 | 380,000 |
| 131 | 山口県 | 1,900,000 | 8 | 237,500 |
| 133 | 茨城県高萩市 | 1,800,000 | 6 | 300,000 |
| 133 | 東京都青梅市 | 1,800,000 | 5 | 360,000 |
| 135 | 和歌山県和歌山市 | 1,638,000 | 7 | 234,000 |
| 136 | 山梨県北杜市 | 1,623,991 | 5 | 324,798 |
| 137 | 秋田県仙北市 | 1,600,000 | 3 | 533,333 |
| 138 | 秋田県大仙市 | 1,550,000 | 9 | 172,222 |
| 139 | 群馬県川場村 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 139 | 兵庫県 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 139 | 奈良県 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 |
| 139 | 奈良県生駒市 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 139 | 香川県高松市 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
| 139 | 大分県 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 139 | 鹿児島県阿久根市 | 1,500,000 | 6 | 250,000 |
| 146 | 岡山県高梁市 | 1,420,000 | 2 | 710,000 |
| 147 | 青森県弘前市 | 1,400,000 | 7 | 200,000 |
| 148 | 京都府福知山市 | 1,349,000 | 1 | 1,349,000 |
| 149 | 三重県 | 1,300,000 | 5 | 260,000 |
| 150 | 高知県宿毛市 | 1,250,000 | 6 | 208,333 |
| 151 | 大阪府 | 1,206,000 | 2 | 603,000 |
| 152 | 茨城県水戸市 | 1,200,000 | 8 | 150,000 |
| 153 | 兵庫県三田市 | 1,112,699 | 3 | 370,899 |
| 154 | 岐阜県 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 154 | 滋賀県日野町 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 154 | 岡山県奈義町 | 1,100,000 | 5 | 220,000 |
| 157 | 石川県金沢市 | 1,050,000 | 2 | 525,000 |
| 158 | 北海道美唄市 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 158 | 福島県喜多方市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 栃木県那須塩原市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 埼玉県飯能市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 新潟県長岡市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 新潟県燕市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 新潟県佐渡市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 石川県穴水町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 福井県越前市 | 1,000,000 | 5 | 200,000 |
| 158 | 岐阜県中津川市 | 1,000,000 | 3 | 333,333 |
| 158 | 岐阜県養老町 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 158 | 京都府京都市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 奈良県王寺町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 和歌山県湯浅町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 島根県雲南市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 岡山県美作市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 徳島県美馬市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 熊本県小国町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 158 | 鹿児島県奄美市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 177 | 北海道 | 900,000 | 5 | 180,000 |
| 177 | 北海道北竜町 | 900,000 | 2 | 450,000 |
| 179 | 神奈川県横須賀市 | 800,000 | 8 | 100,000 |
| 179 | 島根県大田市 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 181 | 北海道上富良野町 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 181 | 新潟県見附市 | 700,000 | 6 | 116,666 |
| 181 | 岡山県総社市 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 181 | 岡山県吉備中央町 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 181 | 福岡県久留米市 | 700,000 | 2 | 350,000 |
| 186 | 石川県七尾市 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 186 | 長野県伊那市 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 186 | 山口県宇部市 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 186 | 高知県津野町 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 186 | 福岡県 | 600,000 | 3 | 200,000 |
| 191 | 長野県飯田市 | 510,000 | 5 | 102,000 |
| 192 | 北海道厚真町 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 192 | 茨城県行方市 | 500,000 | 4 | 125,000 |
| 192 | 石川県加賀市 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 192 | 三重県志摩市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 192 | 高知県室戸市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 197 | 山形県 | 490,000 | 4 | 122,500 |
| 198 | 北海道北広島市 | 434,642 | 1 | 434,642 |
| 199 | 熊本県球磨村 | 432,000 | 2 | 216,000 |
| 200 | 秋田県秋田市 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 200 | 長野県長野市 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 200 | 山口県防府市 | 400,000 | 3 | 133,333 |
| 203 | 埼玉県所沢市 | 390,000 | 3 | 130,000 |
| 204 | 埼玉県熊谷市 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 204 | 千葉県野田市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 204 | 山梨県山梨市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 204 | 長野県信濃町 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 204 | 静岡県菊川市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 204 | 三重県玉城町 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 204 | 大阪府枚方市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 204 | 兵庫県淡路市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 204 | 奈良県吉野町 | 300,000 | 3 | 100,000 |
| 213 | 福岡県大刀洗町 | 283,500 | 1 | 283,500 |
| 214 | 北海道赤井川村 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 214 | 栃木県益子町 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 214 | 群馬県前橋市 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 214 | 埼玉県狭山市 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 214 | 埼玉県川島町 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 214 | 岐阜県美濃市 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 214 | 兵庫県香美町 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 214 | 和歌山県有田市 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 214 | 高知県安芸市 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 214 | 福岡県大野城市 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 214 | 熊本県水俣市 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 214 | 大分県宇佐市 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 214 | 沖縄県国頭村 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 227 | 新潟県 | 168,000 | 1 | 168,000 |
| 228 | 岩手県宮古市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 栃木県茂木町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 群馬県中之条町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 福井県勝山市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 福井県鯖江市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県上田市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県松川町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県高森町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県阿南町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県阿智村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県平谷村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県根羽村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県下條村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県売木村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県天龍村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県泰阜村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県喬木村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県豊丘村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 長野県大鹿村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 岐阜県岐阜市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 静岡県御殿場市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 愛知県安城市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 兵庫県西脇市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 兵庫県佐用町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 岡山県津山市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 228 | 大分県大分市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
表の見方
- 寄附企業数は延べの数です。同じ企業が同じ自治体の複数の計画に 寄附した場合は、それぞれ数えています。
- 都道府県名だけの行は、都道府県自身が計画主体となっているものです。 市町村分とは重複しません。
- 寄附総額が同じ自治体は同じ順位とし、その次の順位は繰り下げています (1位・2位・2位・4位…)。
- 自治体名は、その団体の最新の名称で表記しています。
出典
内閣府「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附活用事業の実績」をもとに作成。