【令和元年度】企業版ふるさと納税 自治体別 寄付金額ランキング 全293団体
令和元年度(2019年度)に企業版ふるさと納税を受け入れた自治体は293団体、寄附総額は33.8億円でした。前年度(平成30年度)は287団体・34.8億円だったので、団体数で1.02倍、金額で0.97倍になっています。
上位は、1位から順に北海道夕張市(4.8億円・前年度9位)、青森県東通村(4.2億円・前年度2位)、茨城県境町(3.1億円・前年度3位)でした。
一方で、293団体の寄附額の中央値は200万円です。上位1割にあたる29団体が全体の76%を占めており、ランキング上位の金額は全体から見ると例外的な水準にあたります。
同じ「寄附を集めた自治体」でも中身は異なります。北海道夕張市は9社で4.8億円(1社あたり5,340万円)、岡山県瀬戸内市は62社で1.7億円(1社あたり272万円)でした。下の表の「1社あたり」の欄を見ると、少数の大口によるものか、多くの企業から少しずつ積み上げたものかが分かります。
他年度:平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和元年度 自治体別ランキング(全293団体)
| 順位 | 自治体 | 寄附総額(円) | 寄附企業数 | 1社あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道夕張市 | 480,626,018 | 9 | 53,402,890 |
| 2 | 青森県東通村 | 423,561,000 | 16 | 26,472,562 |
| 3 | 茨城県境町 | 305,100,000 | 11 | 27,736,363 |
| 4 | 佐賀県鳥栖市 | 272,267,640 | 1 | 272,267,640 |
| 5 | 岡山県瀬戸内市 | 168,860,000 | 62 | 2,723,548 |
| 6 | 北海道東川町 | 144,800,000 | 7 | 20,685,714 |
| 7 | 広島県安芸高田市 | 81,600,000 | 11 | 7,418,181 |
| 8 | 長野県青木村 | 79,930,108 | 3 | 26,643,369 |
| 9 | 埼玉県深谷市 | 55,400,000 | 5 | 11,080,000 |
| 10 | 兵庫県加西市 | 53,100,000 | 21 | 2,528,571 |
| 11 | 石川県小松市 | 50,100,000 | 3 | 16,700,000 |
| 12 | 神奈川県二宮町 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 |
| 13 | 長野県東御市 | 49,700,000 | 23 | 2,160,869 |
| 14 | 岩手県西和賀町 | 39,397,224 | 1 | 39,397,224 |
| 15 | 鹿児島県日置市 | 30,905,000 | 3 | 10,301,666 |
| 16 | 奈良県明日香村 | 30,000,000 | 2 | 15,000,000 |
| 17 | 徳島県 | 29,500,000 | 24 | 1,229,166 |
| 18 | 岩手県軽米町 | 29,000,000 | 2 | 14,500,000 |
| 19 | 香川県 | 27,000,000 | 5 | 5,400,000 |
| 20 | 岡山県真庭市 | 22,300,000 | 7 | 3,185,714 |
| 21 | 福岡県田川市 | 20,800,000 | 6 | 3,466,666 |
| 22 | 青森県十和田市 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 23 | 新潟県 | 19,850,000 | 13 | 1,526,923 |
| 24 | 宮崎県 | 16,100,000 | 7 | 2,300,000 |
| 25 | 島根県益田市 | 15,850,000 | 3 | 5,283,333 |
| 26 | 鹿児島県鹿屋市 | 15,800,000 | 1 | 15,800,000 |
| 27 | 長崎県 | 15,500,000 | 18 | 861,111 |
| 28 | 栃木県小山市 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 |
| 29 | 宮崎県美郷町 | 14,500,000 | 14 | 1,035,714 |
| 30 | 青森県 | 13,500,000 | 14 | 964,285 |
| 31 | 福岡県北九州市 | 13,000,000 | 1 | 13,000,000 |
| 32 | 兵庫県 | 12,300,000 | 4 | 3,075,000 |
| 33 | 秋田県美郷町 | 12,200,000 | 2 | 6,100,000 |
| 34 | 福岡県宗像市 | 12,174,956 | 3 | 4,058,318 |
| 35 | 京都府福知山市 | 12,000,000 | 2 | 6,000,000 |
| 36 | 鳥取県 | 11,700,000 | 14 | 835,714 |
| 37 | 秋田県 | 11,600,000 | 24 | 483,333 |
| 38 | 千葉県長生村 | 11,500,000 | 2 | 5,750,000 |
| 38 | 島根県出雲市 | 11,500,000 | 3 | 3,833,333 |
| 40 | 石川県野々市市 | 11,400,000 | 61 | 186,885 |
| 41 | 熊本県合志市 | 11,300,000 | 3 | 3,766,666 |
| 41 | 鹿児島県薩摩川内市 | 11,300,000 | 9 | 1,255,555 |
| 43 | 山形県中山町 | 11,200,000 | 28 | 400,000 |
| 44 | 福井県 | 11,100,000 | 8 | 1,387,500 |
| 45 | 高知県 | 11,000,000 | 10 | 1,100,000 |
| 46 | 群馬県 | 10,544,131 | 15 | 702,942 |
| 47 | 京都府 | 10,437,000 | 2 | 5,218,500 |
| 48 | 岐阜県高山市 | 10,200,000 | 10 | 1,020,000 |
| 49 | 静岡県牧之原市 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 49 | 佐賀県佐賀市 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 51 | 宮城県大崎市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 51 | 富山県高岡市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 51 | 石川県白山市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 51 | 岐阜県岐阜市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 51 | 滋賀県高島市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 51 | 大阪府河内長野市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 51 | 兵庫県丹波篠山市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 58 | 岩手県滝沢市 | 9,300,000 | 5 | 1,860,000 |
| 59 | 宮城県 | 8,700,000 | 4 | 2,175,000 |
| 60 | 岐阜県海津市 | 8,100,000 | 4 | 2,025,000 |
| 61 | 兵庫県朝来市 | 8,000,000 | 3 | 2,666,666 |
| 61 | 島根県海士町 | 8,000,000 | 2 | 4,000,000 |
| 61 | 大分県杵築市 | 8,000,000 | 3 | 2,666,666 |
| 64 | 長崎県長崎市 | 7,800,000 | 11 | 709,090 |
| 65 | 鹿児島県 | 6,900,000 | 16 | 431,250 |
| 66 | 滋賀県 | 6,800,000 | 9 | 755,555 |
| 67 | 岡山県笠岡市 | 6,700,000 | 3 | 2,233,333 |
| 68 | 福島県いわき市 | 6,120,249 | 3 | 2,040,083 |
| 69 | 北海道新ひだか町 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 69 | 宮城県石巻市 | 6,000,000 | 10 | 600,000 |
| 69 | 大分県国東市 | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 |
| 72 | 長野県 | 5,882,738 | 3 | 1,960,912 |
| 73 | 北海道美唄市 | 5,800,000 | 3 | 1,933,333 |
| 74 | 高知県須崎市 | 5,700,000 | 3 | 1,900,000 |
| 75 | 群馬県館林市 | 5,500,000 | 15 | 366,666 |
| 76 | 新潟県上越市 | 5,400,000 | 8 | 675,000 |
| 76 | 和歌山県海南市 | 5,400,000 | 10 | 540,000 |
| 78 | 青森県中泊町 | 5,340,000 | 1 | 5,340,000 |
| 79 | 鹿児島県伊仙町 | 5,100,000 | 5 | 1,020,000 |
| 80 | 岩手県遠野市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 80 | 山形県酒田市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 80 | 長野県高山村 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 80 | 和歌山県すさみ町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 80 | 岡山県赤磐市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 80 | 鹿児島県志布志市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 80 | 沖縄県本部町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 87 | 宮城県気仙沼市 | 4,922,000 | 2 | 2,461,000 |
| 88 | 北海道広尾町 | 4,700,000 | 7 | 671,428 |
| 88 | 岡山県 | 4,700,000 | 6 | 783,333 |
| 90 | 鹿児島県十島村 | 4,662,000 | 15 | 310,800 |
| 91 | 宮城県岩沼市 | 4,600,000 | 9 | 511,111 |
| 91 | 東京都青梅市 | 4,600,000 | 10 | 460,000 |
| 93 | 兵庫県姫路市 | 4,555,911 | 3 | 1,518,637 |
| 94 | 大阪府 | 4,488,000 | 20 | 224,400 |
| 95 | 宮崎県木城町 | 4,300,000 | 2 | 2,150,000 |
| 96 | 島根県奥出雲町 | 4,200,000 | 1 | 4,200,000 |
| 96 | 広島県北広島町 | 4,200,000 | 4 | 1,050,000 |
| 98 | 静岡県藤枝市 | 4,150,000 | 12 | 345,833 |
| 99 | 宮城県東松島市 | 4,100,000 | 10 | 410,000 |
| 99 | 新潟県長岡市 | 4,100,000 | 4 | 1,025,000 |
| 101 | 千葉県栄町 | 4,080,000 | 11 | 370,909 |
| 102 | 新潟県新潟市 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 |
| 102 | 福岡県うきは市 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 |
| 104 | 岩手県洋野町 | 3,900,000 | 19 | 205,263 |
| 105 | 北海道 | 3,796,924 | 6 | 632,820 |
| 106 | 鹿児島県南さつま市 | 3,730,000 | 3 | 1,243,333 |
| 107 | 兵庫県西脇市 | 3,600,000 | 4 | 900,000 |
| 108 | 鹿児島県徳之島町 | 3,500,000 | 2 | 1,750,000 |
| 109 | 福井県福井市 | 3,405,810 | 3 | 1,135,270 |
| 110 | 長野県白馬村 | 3,400,000 | 2 | 1,700,000 |
| 110 | 広島県安芸太田町 | 3,400,000 | 3 | 1,133,333 |
| 112 | 岡山県倉敷市 | 3,300,000 | 4 | 825,000 |
| 113 | 鹿児島県鹿児島市 | 3,200,000 | 5 | 640,000 |
| 114 | 島根県浜田市 | 3,020,000 | 1 | 3,020,000 |
| 115 | 宮城県山元町 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 115 | 山形県南陽市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 115 | 神奈川県南足柄市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 115 | 兵庫県南あわじ市 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 115 | 奈良県五條市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 115 | 島根県雲南市 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 115 | 香川県丸亀市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 115 | 福岡県広川町 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 115 | 宮崎県日南市 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 115 | 鹿児島県出水市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 125 | 群馬県太田市 | 2,900,000 | 14 | 207,142 |
| 126 | 兵庫県たつの市 | 2,700,000 | 17 | 158,823 |
| 126 | 奈良県田原本町 | 2,700,000 | 4 | 675,000 |
| 128 | 島根県 | 2,600,000 | 4 | 650,000 |
| 129 | 大阪府泉佐野市 | 2,537,081 | 3 | 845,693 |
| 130 | 山梨県北杜市 | 2,501,793 | 1 | 2,501,793 |
| 131 | 石川県 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 |
| 131 | 静岡県小山町 | 2,500,000 | 3 | 833,333 |
| 131 | 岡山県岡山市 | 2,500,000 | 10 | 250,000 |
| 131 | 佐賀県 | 2,500,000 | 7 | 357,142 |
| 135 | 長崎県佐世保市 | 2,300,000 | 2 | 1,150,000 |
| 136 | 福島県福島市 | 2,289,000 | 2 | 1,144,500 |
| 137 | 大阪府高槻市 | 2,200,000 | 2 | 1,100,000 |
| 137 | 広島県福山市 | 2,200,000 | 4 | 550,000 |
| 137 | 高知県四万十市 | 2,200,000 | 8 | 275,000 |
| 140 | 長野県豊丘村 | 2,100,000 | 2 | 1,050,000 |
| 140 | 奈良県吉野町 | 2,100,000 | 2 | 1,050,000 |
| 140 | 徳島県美馬市 | 2,100,000 | 2 | 1,050,000 |
| 143 | 北海道美瑛町 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 143 | 青森県八戸市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 青森県七戸町 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 岩手県二戸市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 秋田県横手市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 山形県米沢市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 143 | 茨城県かすみがうら市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 新潟県佐渡市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 富山県射水市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 静岡県富士宮市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 143 | 兵庫県丹波市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 143 | 岡山県美作市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 155 | 新潟県村上市 | 1,950,000 | 5 | 390,000 |
| 155 | 長野県宮田村 | 1,950,000 | 2 | 975,000 |
| 157 | 宮城県加美町 | 1,800,000 | 3 | 600,000 |
| 157 | 京都府久御山町 | 1,800,000 | 6 | 300,000 |
| 159 | 岡山県津山市 | 1,700,000 | 2 | 850,000 |
| 160 | 北海道中標津町 | 1,600,000 | 5 | 320,000 |
| 160 | 秋田県大仙市 | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| 160 | 福島県相馬市 | 1,600,000 | 3 | 533,333 |
| 160 | 熊本県高森町 | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| 160 | 大分県 | 1,600,000 | 3 | 533,333 |
| 160 | 鹿児島県指宿市 | 1,600,000 | 4 | 400,000 |
| 166 | 石川県金沢市 | 1,550,000 | 3 | 516,666 |
| 167 | 群馬県川場村 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 167 | 鹿児島県南九州市 | 1,500,000 | 15 | 100,000 |
| 169 | 富山県魚津市 | 1,400,000 | 5 | 280,000 |
| 169 | 愛媛県 | 1,400,000 | 4 | 350,000 |
| 169 | 福岡県筑後市 | 1,400,000 | 4 | 350,000 |
| 172 | 福島県桑折町 | 1,300,000 | 2 | 650,000 |
| 172 | 岐阜県 | 1,300,000 | 4 | 325,000 |
| 172 | 静岡県浜松市 | 1,300,000 | 8 | 162,500 |
| 172 | 熊本県益城町 | 1,300,000 | 5 | 260,000 |
| 176 | 山形県 | 1,229,419 | 5 | 245,883 |
| 177 | 富山県立山町 | 1,200,000 | 1 | 1,200,000 |
| 177 | 山口県 | 1,200,000 | 2 | 600,000 |
| 179 | 青森県三戸町 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 179 | 宮城県南三陸町 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 179 | 秋田県鹿角市 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 179 | 茨城県行方市 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 179 | 三重県大台町 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 179 | 和歌山県和歌山市 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 179 | 広島県広島市 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 179 | 宮崎県小林市 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 187 | 長野県飯田市 | 1,050,000 | 9 | 116,666 |
| 188 | 奈良県 | 1,024,111 | 1 | 1,024,111 |
| 189 | 北海道上富良野町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 北海道様似町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 北海道浦幌町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 青森県むつ市 | 1,000,000 | 8 | 125,000 |
| 189 | 青森県平川市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 秋田県仙北市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 山形県飯豊町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 群馬県渋川市 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 189 | 千葉県船橋市 | 1,000,000 | 5 | 200,000 |
| 189 | 神奈川県横須賀市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 新潟県新発田市 | 1,000,000 | 4 | 250,000 |
| 189 | 新潟県小千谷市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 新潟県魚沼市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 石川県かほく市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 石川県穴水町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 長野県小布施町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 岐阜県中津川市 | 1,000,000 | 3 | 333,333 |
| 189 | 岐阜県各務原市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 愛知県知立市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 京都府京都市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 岡山県奈義町 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 189 | 広島県三原市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 福岡県飯塚市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 佐賀県太良町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 熊本県小国町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 189 | 鹿児島県西之表市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 215 | 岡山県玉野市 | 950,000 | 3 | 316,666 |
| 216 | 愛媛県西予市 | 918,030 | 1 | 918,030 |
| 217 | 三重県 | 800,000 | 4 | 200,000 |
| 217 | 大阪府堺市 | 800,000 | 3 | 266,666 |
| 217 | 岡山県総社市 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 217 | 岡山県吉備中央町 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 217 | 佐賀県基山町 | 800,000 | 3 | 266,666 |
| 222 | 熊本県球磨村 | 723,000 | 2 | 361,500 |
| 223 | 新潟県妙高市 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 223 | 長野県松川町 | 700,000 | 2 | 350,000 |
| 223 | 長野県高森町 | 700,000 | 2 | 350,000 |
| 223 | 岡山県高梁市 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 223 | 岡山県浅口市 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 223 | 福岡県 | 700,000 | 3 | 233,333 |
| 229 | 兵庫県三田市 | 686,215 | 2 | 343,107 |
| 230 | 埼玉県 | 650,800 | 6 | 108,466 |
| 231 | 長野県大鹿村 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 231 | 福岡県久留米市 | 600,000 | 2 | 300,000 |
| 233 | 埼玉県川島町 | 550,000 | 2 | 275,000 |
| 233 | 山梨県 | 550,000 | 2 | 275,000 |
| 235 | 茨城県高萩市 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 235 | 栃木県宇都宮市 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 235 | 群馬県下仁田町 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 235 | 神奈川県小田原市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 235 | 石川県加賀市 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 235 | 長野県伊那市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 235 | 兵庫県淡路市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 235 | 鳥取県日南町 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 235 | 佐賀県武雄市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 235 | 沖縄県国頭村 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 245 | 北海道北竜町 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 245 | 茨城県水戸市 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 245 | 大阪府枚方市 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 245 | 山口県防府市 | 400,000 | 3 | 133,333 |
| 245 | 山口県長門市 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 250 | 福島県喜多方市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 福島県西郷村 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 群馬県甘楽町 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 千葉県野田市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 富山県 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 250 | 山梨県山梨市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 長野県長野市 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 250 | 静岡県菊川市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 徳島県吉野川市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 熊本県宇土市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 250 | 鹿児島県阿久根市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 261 | 新潟県胎内市 | 270,000 | 1 | 270,000 |
| 262 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 262 | 長野県阿南町 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 262 | 愛知県 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 262 | 兵庫県佐用町 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 262 | 福岡県大野城市 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 267 | 北海道北広島市 | 143,269 | 1 | 143,269 |
| 268 | 北海道小樽市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 北海道室蘭市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 秋田県秋田市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 栃木県 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 栃木県鹿沼市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 群馬県中之条町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 埼玉県熊谷市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 埼玉県所沢市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 埼玉県狭山市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 東京都町田市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 神奈川県平塚市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 石川県志賀町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 長野県阿智村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 長野県平谷村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 長野県根羽村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 長野県天龍村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 長野県泰阜村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 長野県喬木村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 愛知県豊川市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 愛知県安城市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 愛知県蒲郡市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 三重県玉城町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 大阪府岸和田市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 大阪府高石市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 兵庫県香美町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 268 | 福岡県大刀洗町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
表の見方
- 寄附企業数は延べの数です。同じ企業が同じ自治体の複数の計画に 寄附した場合は、それぞれ数えています。また「その他非公表〇社」のようにまとめて公表されている寄附は 1として数えているため、実際に寄附した企業の数はこれより多くなります。
- 都道府県名だけの行は、都道府県自身が計画主体となっているものです。 市町村分とは重複しません。
- 寄附総額が同じ自治体は同じ順位とし、その次の順位は繰り下げています (1位・2位・2位・4位…)。
- 自治体名は、その団体の最新の名称で表記しています。
出典
内閣府「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附活用事業の実績」をもとに作成。