【令和4年度】企業版ふるさと納税 自治体別 寄付金額ランキング 全1,276団体
令和4年度(2022年度)に企業版ふるさと納税を受け入れた自治体は1,276団体、寄附総額は341.1億円でした。前年度(令和3年度)は956団体・225.7億円だったので、団体数で1.33倍、金額で1.51倍になっています。
上位は、1位から順に静岡県裾野市(15.5億円・前年度1位)、北海道大樹町(14.1億円・前年度6位)、宮城県(12.7億円・前年度87位)でした。
順位の入れ替わりが大きいのがこの制度の特徴です。上位20団体のうち、前年度から100位以上を上げたのは次の団体です。兵庫県(前年度700位 → 17位)、岩手県遠野市(前年度337位 → 5位)、沖縄県石垣市(前年度176位 → 10位)。
一方で、1,276団体の寄附額の中央値は520万円です。上位1割にあたる127団体が全体の74%を占めており、ランキング上位の金額は全体から見ると例外的な水準にあたります。
同じ「寄附を集めた自治体」でも中身は異なります。静岡県裾野市は5社で15.5億円(1社あたり3.1億円)、京都府京都市は67社で3.4億円(1社あたり508万円)でした。下の表の「1社あたり」の欄を見ると、少数の大口によるものか、多くの企業から少しずつ積み上げたものかが分かります。
他年度:平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和4年度 自治体別ランキング(全1,276団体)
| 順位 | 自治体 | 寄附総額(円) | 寄附企業数 | 1社あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県裾野市 | 1,546,312,000 | 5 | 309,262,400 |
| 2 | 北海道大樹町 | 1,406,850,000 | 61 | 23,063,114 |
| 3 | 宮城県 | 1,269,694,700 | 31 | 40,957,893 |
| 4 | 徳島県神山町 | 1,214,530,000 | 10 | 121,453,000 |
| 5 | 岩手県遠野市 | 1,212,100,000 | 7 | 173,157,142 |
| 6 | 群馬県太田市 | 1,110,800,000 | 9 | 123,422,222 |
| 7 | 群馬県前橋市 | 727,300,000 | 13 | 55,946,153 |
| 8 | 大阪府 | 692,007,469 | 48 | 14,416,822 |
| 9 | 北海道北広島市 | 655,650,000 | 12 | 54,637,500 |
| 10 | 沖縄県石垣市 | 609,000,000 | 4 | 152,250,000 |
| 11 | 北海道東川町 | 596,967,000 | 39 | 15,306,846 |
| 12 | 佐賀県 | 579,041,736 | 32 | 18,095,054 |
| 13 | 広島県東広島市 | 497,100,000 | 15 | 33,140,000 |
| 14 | 広島県広島市 | 445,300,000 | 26 | 17,126,923 |
| 15 | 福岡県福岡市 | 417,095,700 | 60 | 6,951,595 |
| 16 | 宮城県仙台市 | 393,968,226 | 31 | 12,708,652 |
| 17 | 兵庫県 | 363,355,896 | 19 | 19,123,994 |
| 18 | 京都府京都市 | 340,576,512 | 67 | 5,083,231 |
| 19 | 宮崎県新富町 | 320,130,000 | 31 | 10,326,774 |
| 20 | 和歌山県和歌山市 | 319,640,581 | 7 | 45,662,940 |
| 21 | 茨城県境町 | 300,678,386 | 43 | 6,992,520 |
| 22 | 北海道苫小牧市 | 266,722,585 | 13 | 20,517,121 |
| 23 | 大分県別府市 | 256,900,000 | 6 | 42,816,666 |
| 24 | 北海道上士幌町 | 247,900,000 | 10 | 24,790,000 |
| 25 | 岩手県釜石市 | 226,200,000 | 9 | 25,133,333 |
| 26 | 宮崎県高千穂町 | 210,940,000 | 5 | 42,188,000 |
| 27 | 愛知県津島市 | 204,375,655 | 2 | 102,187,827 |
| 28 | 京都府 | 185,583,700 | 33 | 5,623,748 |
| 29 | 愛媛県今治市 | 178,400,000 | 11 | 16,218,181 |
| 30 | 群馬県みなかみ町 | 176,200,000 | 6 | 29,366,666 |
| 31 | 長崎県長崎市 | 170,900,000 | 22 | 7,768,181 |
| 32 | 広島県福山市 | 168,920,000 | 36 | 4,692,222 |
| 33 | 大阪府河内長野市 | 163,016,692 | 19 | 8,579,825 |
| 34 | 兵庫県神戸市 | 162,632,809 | 44 | 3,696,200 |
| 35 | 神奈川県三浦市 | 161,500,000 | 4 | 40,375,000 |
| 36 | 鹿児島県和泊町 | 154,200,000 | 2 | 77,100,000 |
| 37 | 岐阜県飛騨市 | 153,000,000 | 17 | 9,000,000 |
| 38 | 群馬県明和町 | 152,800,000 | 9 | 16,977,777 |
| 39 | 静岡県小山町 | 144,319,000 | 14 | 10,308,500 |
| 40 | 鹿児島県曽於市 | 141,400,000 | 41 | 3,448,780 |
| 41 | 北海道釧路市 | 137,500,000 | 18 | 7,638,888 |
| 42 | 香川県三豊市 | 136,423,740 | 19 | 7,180,196 |
| 43 | 大分県由布市 | 135,390,880 | 2 | 67,695,440 |
| 44 | 神奈川県横須賀市 | 133,223,660 | 16 | 8,326,478 |
| 45 | 北海道名寄市 | 125,826,000 | 20 | 6,291,300 |
| 46 | 宮崎県 | 119,518,700 | 25 | 4,780,748 |
| 47 | 岡山県備前市 | 112,800,000 | 11 | 10,254,545 |
| 48 | 群馬県桐生市 | 112,400,000 | 12 | 9,366,666 |
| 49 | 山形県新庄市 | 110,390,000 | 4 | 27,597,500 |
| 50 | 広島県廿日市市 | 110,350,000 | 27 | 4,087,037 |
| 51 | 三重県伊賀市 | 110,000,000 | 2 | 55,000,000 |
| 51 | 岡山県西粟倉村 | 110,000,000 | 4 | 27,500,000 |
| 53 | 愛知県 | 107,519,700 | 16 | 6,719,981 |
| 54 | 岩手県一関市 | 105,000,000 | 2 | 52,500,000 |
| 55 | 茨城県稲敷市 | 100,500,000 | 2 | 50,250,000 |
| 56 | 茨城県ひたちなか市 | 100,400,000 | 3 | 33,466,666 |
| 57 | 秋田県潟上市 | 100,200,000 | 35 | 2,862,857 |
| 58 | 三重県四日市市 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 |
| 58 | 沖縄県伊平屋村 | 100,000,000 | 2 | 50,000,000 |
| 60 | 愛知県豊田市 | 99,600,000 | 15 | 6,640,000 |
| 61 | 高知県須崎市 | 98,000,000 | 6 | 16,333,333 |
| 62 | 群馬県 | 93,830,700 | 30 | 3,127,690 |
| 63 | 鹿児島県鹿児島市 | 92,900,000 | 29 | 3,203,448 |
| 64 | 奈良県奈良市 | 91,783,499 | 14 | 6,555,964 |
| 65 | 福島県いわき市 | 87,902,364 | 11 | 7,991,124 |
| 66 | 石川県七尾市 | 86,900,000 | 21 | 4,138,095 |
| 67 | 山梨県富士川町 | 85,800,000 | 20 | 4,290,000 |
| 68 | 北海道厚真町 | 85,060,000 | 13 | 6,543,076 |
| 69 | 宮城県松島町 | 85,000,000 | 1 | 85,000,000 |
| 70 | 山梨県韮崎市 | 84,800,000 | 12 | 7,066,666 |
| 71 | 熊本県 | 83,286,793 | 47 | 1,772,059 |
| 72 | 三重県松阪市 | 81,363,215 | 4 | 20,340,803 |
| 73 | 熊本県高森町 | 79,200,000 | 16 | 4,950,000 |
| 74 | 鹿児島県大崎町 | 78,625,000 | 8 | 9,828,125 |
| 75 | 三重県東員町 | 77,594,000 | 1 | 77,594,000 |
| 76 | 宮崎県延岡市 | 77,320,000 | 6 | 12,886,666 |
| 77 | 福島県国見町 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 |
| 78 | 宮城県大崎市 | 73,200,000 | 6 | 12,200,000 |
| 79 | 富山県富山市 | 72,400,000 | 7 | 10,342,857 |
| 80 | 秋田県 | 71,166,000 | 30 | 2,372,200 |
| 81 | 京都府亀岡市 | 67,900,000 | 7 | 9,700,000 |
| 82 | 北海道八雲町 | 66,800,000 | 30 | 2,226,666 |
| 83 | 富山県 | 65,844,700 | 27 | 2,438,692 |
| 84 | 愛知県岡崎市 | 65,550,000 | 22 | 2,979,545 |
| 85 | 千葉県館山市 | 63,727,800 | 3 | 21,242,600 |
| 86 | 宮崎県小林市 | 63,500,000 | 2 | 31,750,000 |
| 87 | 奈良県明日香村 | 63,000,000 | 5 | 12,600,000 |
| 88 | 埼玉県熊谷市 | 62,500,000 | 4 | 15,625,000 |
| 89 | 福井県永平寺町 | 62,210,000 | 47 | 1,323,617 |
| 90 | 長野県伊那市 | 62,200,000 | 6 | 10,366,666 |
| 91 | 香川県丸亀市 | 61,200,000 | 4 | 15,300,000 |
| 92 | 岐阜県高山市 | 60,501,500 | 9 | 6,722,388 |
| 93 | 三重県玉城町 | 60,247,500 | 2 | 30,123,750 |
| 94 | 大阪府豊能町 | 60,000,000 | 1 | 60,000,000 |
| 95 | 千葉県富津市 | 59,900,000 | 16 | 3,743,750 |
| 96 | 茨城県つくばみらい市 | 59,426,878 | 7 | 8,489,554 |
| 97 | 北海道美唄市 | 58,100,000 | 10 | 5,810,000 |
| 98 | 長野県軽井沢町 | 57,350,000 | 8 | 7,168,750 |
| 99 | 北海道浦幌町 | 57,000,000 | 7 | 8,142,857 |
| 100 | 島根県安来市 | 56,550,000 | 17 | 3,326,470 |
| 101 | 北海道上川町 | 56,067,000 | 8 | 7,008,375 |
| 102 | 愛知県蒲郡市 | 55,000,000 | 3 | 18,333,333 |
| 103 | 北海道札幌市 | 54,798,027 | 11 | 4,981,638 |
| 104 | 香川県 | 54,762,700 | 8 | 6,845,337 |
| 105 | 茨城県常総市 | 54,700,000 | 15 | 3,646,666 |
| 106 | 和歌山県御坊市 | 53,970,000 | 8 | 6,746,250 |
| 107 | 北海道下川町 | 53,850,000 | 7 | 7,692,857 |
| 108 | 福岡県 | 53,202,000 | 19 | 2,800,105 |
| 109 | 茨城県水戸市 | 52,800,000 | 8 | 6,600,000 |
| 110 | 大阪府大阪市 | 52,600,000 | 13 | 4,046,153 |
| 111 | 青森県中泊町 | 51,300,000 | 4 | 12,825,000 |
| 112 | 山形県小国町 | 51,200,000 | 4 | 12,800,000 |
| 113 | 新潟県 | 50,743,141 | 29 | 1,749,763 |
| 114 | 徳島県 | 50,717,700 | 28 | 1,811,346 |
| 115 | 高知県日高村 | 50,490,000 | 3 | 16,830,000 |
| 116 | 宮崎県串間市 | 50,200,000 | 3 | 16,733,333 |
| 117 | 長野県佐久市 | 50,000,000 | 2 | 25,000,000 |
| 118 | 大阪府高槻市 | 49,800,000 | 9 | 5,533,333 |
| 118 | 福岡県北九州市 | 49,800,000 | 12 | 4,150,000 |
| 120 | 岐阜県各務原市 | 49,550,000 | 17 | 2,914,705 |
| 121 | 静岡県静岡市 | 49,450,000 | 17 | 2,908,823 |
| 122 | 茨城県 | 49,179,700 | 19 | 2,588,405 |
| 123 | 三重県伊勢市 | 48,200,000 | 6 | 8,033,333 |
| 124 | 高知県梼原町 | 48,000,000 | 5 | 9,600,000 |
| 125 | 静岡県沼津市 | 47,600,000 | 13 | 3,661,538 |
| 126 | 北海道更別村 | 47,500,000 | 4 | 11,875,000 |
| 127 | 新潟県胎内市 | 46,800,000 | 9 | 5,200,000 |
| 128 | 愛知県幸田町 | 46,357,850 | 1 | 46,357,850 |
| 129 | 京都府綾部市 | 46,000,000 | 7 | 6,571,428 |
| 129 | 大阪府枚方市 | 46,000,000 | 5 | 9,200,000 |
| 131 | 山形県山形市 | 45,700,000 | 6 | 7,616,666 |
| 132 | 長野県東御市 | 45,500,000 | 20 | 2,275,000 |
| 133 | 長崎県平戸市 | 44,750,000 | 2 | 22,375,000 |
| 134 | 鳥取県米子市 | 44,200,000 | 6 | 7,366,666 |
| 135 | 宮崎県日之影町 | 43,920,000 | 22 | 1,996,363 |
| 136 | 群馬県富岡市 | 43,800,000 | 13 | 3,369,230 |
| 137 | 熊本県熊本市 | 43,100,000 | 13 | 3,315,384 |
| 138 | 長崎県 | 42,445,700 | 50 | 848,914 |
| 139 | 熊本県荒尾市 | 42,256,695 | 9 | 4,695,188 |
| 140 | 宮崎県日向市 | 42,140,000 | 16 | 2,633,750 |
| 141 | 三重県尾鷲市 | 41,746,000 | 3 | 13,915,333 |
| 142 | 福岡県大牟田市 | 41,000,000 | 9 | 4,555,555 |
| 143 | 島根県雲南市 | 39,600,000 | 4 | 9,900,000 |
| 144 | 熊本県菊池市 | 39,475,000 | 9 | 4,386,111 |
| 145 | 北海道秩父別町 | 39,000,000 | 2 | 19,500,000 |
| 146 | 群馬県下仁田町 | 38,250,000 | 5 | 7,650,000 |
| 147 | 山形県西川町 | 37,300,000 | 19 | 1,963,157 |
| 148 | 石川県白山市 | 37,000,000 | 5 | 7,400,000 |
| 148 | 京都府福知山市 | 37,000,000 | 5 | 7,400,000 |
| 150 | 福岡県太宰府市 | 36,500,000 | 18 | 2,027,777 |
| 151 | 宮崎県宮崎市 | 36,300,000 | 15 | 2,420,000 |
| 152 | 埼玉県横瀬町 | 36,185,612 | 3 | 12,061,870 |
| 153 | 京都府舞鶴市 | 35,900,000 | 8 | 4,487,500 |
| 154 | 宮城県丸森町 | 35,800,000 | 8 | 4,475,000 |
| 155 | 愛媛県宇和島市 | 35,600,000 | 4 | 8,900,000 |
| 155 | 福岡県大川市 | 35,600,000 | 2 | 17,800,000 |
| 157 | 愛知県西尾市 | 35,500,000 | 9 | 3,944,444 |
| 158 | 熊本県合志市 | 35,375,000 | 27 | 1,310,185 |
| 159 | 沖縄県久米島町 | 35,100,000 | 4 | 8,775,000 |
| 160 | 福岡県飯塚市 | 34,100,000 | 8 | 4,262,500 |
| 161 | 新潟県妙高市 | 33,900,000 | 14 | 2,421,428 |
| 162 | 岩手県軽米町 | 33,750,000 | 2 | 16,875,000 |
| 163 | 岐阜県恵那市 | 33,500,000 | 9 | 3,722,222 |
| 163 | 宮崎県美郷町 | 33,500,000 | 13 | 2,576,923 |
| 165 | 神奈川県平塚市 | 32,500,000 | 4 | 8,125,000 |
| 166 | 岐阜県白川村 | 32,400,000 | 11 | 2,945,454 |
| 167 | 富山県射水市 | 32,200,000 | 7 | 4,600,000 |
| 168 | 福島県会津若松市 | 32,100,000 | 7 | 4,585,714 |
| 169 | 静岡県藤枝市 | 32,040,000 | 38 | 843,157 |
| 170 | 石川県小松市 | 31,659,322 | 8 | 3,957,415 |
| 171 | 山形県飯豊町 | 31,600,000 | 11 | 2,872,727 |
| 172 | 長崎県大村市 | 31,250,000 | 42 | 744,047 |
| 173 | 島根県江津市 | 31,000,000 | 2 | 15,500,000 |
| 174 | 北海道広尾町 | 30,800,000 | 16 | 1,925,000 |
| 175 | 福島県楢葉町 | 30,509,305 | 8 | 3,813,663 |
| 176 | 山梨県富士河口湖町 | 30,300,000 | 2 | 15,150,000 |
| 176 | 兵庫県三木市 | 30,300,000 | 2 | 15,150,000 |
| 176 | 愛媛県西条市 | 30,300,000 | 7 | 4,328,571 |
| 179 | 新潟県佐渡市 | 30,200,000 | 4 | 7,550,000 |
| 180 | 三重県亀山市 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 180 | 三重県熊野市 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 182 | 青森県深浦町 | 29,200,000 | 9 | 3,244,444 |
| 183 | 千葉県流山市 | 29,175,000 | 1 | 29,175,000 |
| 184 | 宮崎県高原町 | 29,137,700 | 6 | 4,856,283 |
| 185 | 群馬県高崎市 | 29,000,000 | 5 | 5,800,000 |
| 186 | 茨城県鹿嶋市 | 28,900,000 | 6 | 4,816,666 |
| 187 | 愛知県豊橋市 | 28,800,000 | 6 | 4,800,000 |
| 188 | 福岡県田川市 | 28,612,200 | 5 | 5,722,440 |
| 189 | 長野県茅野市 | 28,300,000 | 8 | 3,537,500 |
| 190 | 石川県珠洲市 | 28,200,000 | 14 | 2,014,285 |
| 191 | 宮崎県諸塚村 | 27,980,000 | 8 | 3,497,500 |
| 192 | 埼玉県深谷市 | 27,911,100 | 16 | 1,744,443 |
| 193 | 北海道 | 27,655,242 | 28 | 987,687 |
| 194 | 茨城県常陸大宮市 | 27,600,000 | 8 | 3,450,000 |
| 195 | 鹿児島県 | 27,516,000 | 19 | 1,448,210 |
| 196 | 山形県酒田市 | 27,400,000 | 11 | 2,490,909 |
| 197 | 兵庫県姫路市 | 27,267,408 | 8 | 3,408,426 |
| 198 | 宮崎県えびの市 | 27,000,000 | 1 | 27,000,000 |
| 199 | 北海道白老町 | 26,500,000 | 7 | 3,785,714 |
| 200 | 福岡県吉富町 | 26,478,000 | 8 | 3,309,750 |
| 201 | 福岡県宗像市 | 26,445,591 | 15 | 1,763,039 |
| 202 | 富山県小矢部市 | 26,000,000 | 4 | 6,500,000 |
| 203 | 茨城県大洗町 | 25,828,362 | 15 | 1,721,890 |
| 204 | 鳥取県倉吉市 | 25,800,000 | 11 | 2,345,454 |
| 205 | 栃木県小山市 | 25,600,000 | 5 | 5,120,000 |
| 205 | 神奈川県小田原市 | 25,600,000 | 4 | 6,400,000 |
| 207 | 福岡県うきは市 | 25,500,000 | 17 | 1,500,000 |
| 208 | 埼玉県 | 25,266,000 | 20 | 1,263,300 |
| 209 | 三重県鳥羽市 | 25,200,000 | 7 | 3,600,000 |
| 210 | 大阪府泉佐野市 | 25,115,000 | 30 | 837,166 |
| 211 | 滋賀県湖南市 | 24,800,000 | 4 | 6,200,000 |
| 212 | 北海道佐呂間町 | 24,500,000 | 3 | 8,166,666 |
| 213 | 山口県 | 24,424,200 | 10 | 2,442,420 |
| 214 | 北海道登別市 | 24,400,000 | 6 | 4,066,666 |
| 214 | 北海道遠軽町 | 24,400,000 | 7 | 3,485,714 |
| 216 | 島根県益田市 | 24,250,000 | 5 | 4,850,000 |
| 217 | 岡山県津山市 | 23,900,000 | 11 | 2,172,727 |
| 218 | 宮城県亘理町 | 23,600,000 | 5 | 4,720,000 |
| 219 | 徳島県松茂町 | 23,532,190 | 1 | 23,532,190 |
| 220 | 兵庫県朝来市 | 23,400,000 | 6 | 3,900,000 |
| 221 | 島根県海士町 | 23,350,000 | 10 | 2,335,000 |
| 222 | 北海道安平町 | 23,300,000 | 12 | 1,941,666 |
| 223 | 群馬県渋川市 | 23,200,000 | 10 | 2,320,000 |
| 224 | 北海道網走市 | 23,100,000 | 9 | 2,566,666 |
| 225 | 北海道新冠町 | 23,000,000 | 8 | 2,875,000 |
| 225 | 長野県下諏訪町 | 23,000,000 | 2 | 11,500,000 |
| 227 | 新潟県新潟市 | 22,900,000 | 9 | 2,544,444 |
| 228 | 広島県北広島町 | 22,800,000 | 15 | 1,520,000 |
| 228 | 香川県東かがわ市 | 22,800,000 | 4 | 5,700,000 |
| 230 | 鳥取県鳥取市 | 22,300,000 | 6 | 3,716,666 |
| 231 | 徳島県美馬市 | 22,200,000 | 13 | 1,707,692 |
| 232 | 福岡県八女市 | 22,178,000 | 10 | 2,217,800 |
| 233 | 鹿児島県瀬戸内町 | 22,150,000 | 5 | 4,430,000 |
| 234 | 北海道夕張市 | 22,121,063 | 10 | 2,212,106 |
| 235 | 岡山県岡山市 | 21,950,000 | 18 | 1,219,444 |
| 236 | 和歌山県 | 21,917,700 | 7 | 3,131,100 |
| 236 | 鳥取県 | 21,917,700 | 27 | 811,766 |
| 238 | 富山県南砺市 | 21,900,000 | 11 | 1,990,909 |
| 239 | 長野県白馬村 | 21,400,000 | 4 | 5,350,000 |
| 240 | 鹿児島県日置市 | 21,350,000 | 20 | 1,067,500 |
| 241 | 北海道今金町 | 21,300,000 | 11 | 1,936,363 |
| 241 | 埼玉県越谷市 | 21,300,000 | 13 | 1,638,461 |
| 243 | 愛媛県四国中央市 | 21,000,000 | 7 | 3,000,000 |
| 244 | 大阪府箕面市 | 20,900,000 | 9 | 2,322,222 |
| 245 | 広島県 | 20,730,000 | 13 | 1,594,615 |
| 246 | 沖縄県本部町 | 20,615,800 | 15 | 1,374,386 |
| 247 | 和歌山県かつらぎ町 | 20,570,000 | 7 | 2,938,571 |
| 248 | 岩手県盛岡市 | 20,300,000 | 10 | 2,030,000 |
| 249 | 新潟県新発田市 | 20,100,000 | 2 | 10,050,000 |
| 250 | 福島県西会津町 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 250 | 新潟県加茂市 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 250 | 徳島県徳島市 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 253 | 茨城県つくば市 | 19,907,528 | 12 | 1,658,960 |
| 254 | 沖縄県宮古島市 | 19,900,000 | 2 | 9,950,000 |
| 255 | 岩手県奥州市 | 19,400,000 | 8 | 2,425,000 |
| 256 | 福島県三春町 | 19,362,000 | 1 | 19,362,000 |
| 257 | 佐賀県佐賀市 | 19,300,000 | 20 | 965,000 |
| 258 | 長崎県佐世保市 | 19,210,000 | 14 | 1,372,142 |
| 259 | 群馬県伊勢崎市 | 19,200,000 | 12 | 1,600,000 |
| 260 | 北海道三笠市 | 19,116,199 | 15 | 1,274,413 |
| 261 | 岡山県真庭市 | 19,113,000 | 8 | 2,389,125 |
| 262 | 石川県金沢市 | 19,100,000 | 9 | 2,122,222 |
| 263 | 愛媛県 | 18,546,700 | 18 | 1,030,372 |
| 264 | 北海道江別市 | 18,400,000 | 9 | 2,044,444 |
| 265 | 和歌山県すさみ町 | 18,370,000 | 7 | 2,624,285 |
| 266 | 青森県むつ市 | 18,200,000 | 7 | 2,600,000 |
| 267 | 北海道函館市 | 18,017,699 | 7 | 2,573,957 |
| 268 | 宮崎県都城市 | 17,950,000 | 12 | 1,495,833 |
| 269 | 山梨県都留市 | 17,800,000 | 2 | 8,900,000 |
| 270 | 山形県 | 17,730,700 | 16 | 1,108,168 |
| 271 | 島根県浜田市 | 17,640,000 | 5 | 3,528,000 |
| 272 | 北海道洞爺湖町 | 17,500,000 | 4 | 4,375,000 |
| 272 | 岩手県洋野町 | 17,500,000 | 16 | 1,093,750 |
| 272 | 広島県安芸高田市 | 17,500,000 | 5 | 3,500,000 |
| 275 | 北海道千歳市 | 17,400,000 | 8 | 2,175,000 |
| 276 | 北海道むかわ町 | 17,300,000 | 15 | 1,153,333 |
| 277 | 岩手県紫波町 | 17,250,000 | 22 | 784,090 |
| 278 | 北海道ニセコ町 | 17,200,000 | 11 | 1,563,636 |
| 278 | 大阪府阪南市 | 17,200,000 | 4 | 4,300,000 |
| 280 | 新潟県上越市 | 17,100,000 | 5 | 3,420,000 |
| 280 | 兵庫県豊岡市 | 17,100,000 | 16 | 1,068,750 |
| 282 | 北海道神恵内村 | 17,000,000 | 5 | 3,400,000 |
| 282 | 長崎県五島市 | 17,000,000 | 7 | 2,428,571 |
| 284 | 福井県 | 16,924,000 | 19 | 890,736 |
| 285 | 北海道北見市 | 16,900,000 | 6 | 2,816,666 |
| 285 | 群馬県川場村 | 16,900,000 | 6 | 2,816,666 |
| 285 | 岡山県瀬戸内市 | 16,900,000 | 8 | 2,112,500 |
| 285 | 福岡県筑前町 | 16,900,000 | 21 | 804,761 |
| 289 | 北海道士幌町 | 16,700,000 | 6 | 2,783,333 |
| 290 | 北海道厚岸町 | 16,600,000 | 4 | 4,150,000 |
| 290 | 群馬県館林市 | 16,600,000 | 20 | 830,000 |
| 292 | 静岡県 | 16,592,000 | 25 | 663,680 |
| 293 | 山梨県甲斐市 | 16,500,000 | 9 | 1,833,333 |
| 293 | 兵庫県神河町 | 16,500,000 | 4 | 4,125,000 |
| 293 | 福岡県豊前市 | 16,500,000 | 9 | 1,833,333 |
| 296 | 富山県魚津市 | 16,400,000 | 6 | 2,733,333 |
| 296 | 岡山県高梁市 | 16,400,000 | 15 | 1,093,333 |
| 298 | 神奈川県 | 16,169,700 | 8 | 2,021,212 |
| 299 | 宮崎県門川町 | 16,120,000 | 8 | 2,015,000 |
| 300 | 岡山県矢掛町 | 15,995,000 | 5 | 3,199,000 |
| 301 | 和歌山県湯浅町 | 15,830,000 | 6 | 2,638,333 |
| 302 | 福井県福井市 | 15,800,000 | 15 | 1,053,333 |
| 303 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 15,770,000 | 4 | 3,942,500 |
| 304 | 熊本県南阿蘇村 | 15,600,000 | 10 | 1,560,000 |
| 305 | 静岡県浜松市 | 15,590,000 | 10 | 1,559,000 |
| 306 | 長野県 | 15,578,925 | 27 | 576,997 |
| 307 | 鳥取県江府町 | 15,530,000 | 4 | 3,882,500 |
| 308 | 長崎県対馬市 | 15,527,597 | 7 | 2,218,228 |
| 309 | 高知県高知市 | 15,500,000 | 4 | 3,875,000 |
| 310 | 愛知県安城市 | 15,375,084 | 11 | 1,397,734 |
| 311 | 広島県呉市 | 15,300,000 | 2 | 7,650,000 |
| 312 | 北海道泊村 | 15,200,000 | 9 | 1,688,888 |
| 312 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 15,200,000 | 6 | 2,533,333 |
| 312 | 香川県さぬき市 | 15,200,000 | 6 | 2,533,333 |
| 315 | 高知県 | 15,132,000 | 9 | 1,681,333 |
| 316 | 長野県須坂市 | 15,000,000 | 2 | 7,500,000 |
| 317 | 兵庫県赤穂市 | 14,950,000 | 7 | 2,135,714 |
| 318 | 茨城県筑西市 | 14,800,000 | 17 | 870,588 |
| 318 | 栃木県足利市 | 14,800,000 | 7 | 2,114,285 |
| 320 | 佐賀県鹿島市 | 14,700,000 | 10 | 1,470,000 |
| 321 | 福島県相馬市 | 14,600,000 | 6 | 2,433,333 |
| 321 | 東京都稲城市 | 14,600,000 | 5 | 2,920,000 |
| 323 | 京都府京丹後市 | 14,510,000 | 16 | 906,875 |
| 324 | 栃木県茂木町 | 14,500,000 | 4 | 3,625,000 |
| 325 | 島根県 | 14,382,700 | 13 | 1,106,361 |
| 326 | 北海道石狩市 | 14,300,000 | 5 | 2,860,000 |
| 326 | 鳥取県大山町 | 14,300,000 | 5 | 2,860,000 |
| 328 | 愛知県名古屋市 | 14,200,000 | 5 | 2,840,000 |
| 329 | 千葉県木更津市 | 14,100,000 | 4 | 3,525,000 |
| 329 | 千葉県君津市 | 14,100,000 | 8 | 1,762,500 |
| 329 | 千葉県南房総市 | 14,100,000 | 11 | 1,281,818 |
| 329 | 神奈川県大磯町 | 14,100,000 | 4 | 3,525,000 |
| 333 | 山梨県笛吹市 | 14,000,000 | 3 | 4,666,666 |
| 333 | 長野県小諸市 | 14,000,000 | 2 | 7,000,000 |
| 333 | 兵庫県宍粟市 | 14,000,000 | 3 | 4,666,666 |
| 333 | 長崎県壱岐市 | 14,000,000 | 4 | 3,500,000 |
| 333 | 沖縄県南城市 | 14,000,000 | 10 | 1,400,000 |
| 338 | 栃木県那須烏山市 | 13,800,000 | 12 | 1,150,000 |
| 338 | 鹿児島県指宿市 | 13,800,000 | 11 | 1,254,545 |
| 340 | 北海道白糠町 | 13,680,000 | 7 | 1,954,285 |
| 341 | 広島県庄原市 | 13,600,000 | 4 | 3,400,000 |
| 342 | 北海道釧路町 | 13,500,000 | 7 | 1,928,571 |
| 343 | 奈良県大淀町 | 13,410,000 | 6 | 2,235,000 |
| 344 | 秋田県八峰町 | 13,400,000 | 7 | 1,914,285 |
| 344 | 茨城県笠間市 | 13,400,000 | 6 | 2,233,333 |
| 344 | 茨城県那珂市 | 13,400,000 | 18 | 744,444 |
| 347 | 大阪府東大阪市 | 13,300,000 | 3 | 4,433,333 |
| 348 | 静岡県菊川市 | 13,163,500 | 6 | 2,193,916 |
| 349 | 北海道滝川市 | 13,100,000 | 7 | 1,871,428 |
| 349 | 神奈川県葉山町 | 13,100,000 | 2 | 6,550,000 |
| 349 | 岐阜県海津市 | 13,100,000 | 7 | 1,871,428 |
| 352 | 埼玉県飯能市 | 13,050,000 | 6 | 2,175,000 |
| 353 | 静岡県牧之原市 | 13,000,000 | 9 | 1,444,444 |
| 354 | 大分県 | 12,901,700 | 16 | 806,356 |
| 355 | 北海道鹿部町 | 12,800,000 | 4 | 3,200,000 |
| 355 | 茨城県桜川市 | 12,800,000 | 18 | 711,111 |
| 357 | 京都府京田辺市 | 12,736,800 | 21 | 606,514 |
| 358 | 北海道乙部町 | 12,700,000 | 7 | 1,814,285 |
| 359 | 徳島県吉野川市 | 12,650,000 | 8 | 1,581,250 |
| 360 | 兵庫県西宮市 | 12,600,000 | 5 | 2,520,000 |
| 360 | 熊本県天草市 | 12,600,000 | 6 | 2,100,000 |
| 362 | 岩手県八幡平市 | 12,400,000 | 6 | 2,066,666 |
| 362 | 宮城県南三陸町 | 12,400,000 | 4 | 3,100,000 |
| 362 | 群馬県片品村 | 12,400,000 | 6 | 2,066,666 |
