【平成30年度】企業版ふるさと納税 自治体別 寄付金額ランキング 全287団体
平成30年度(2018年度)に企業版ふるさと納税を受け入れた自治体は287団体、寄附総額は34.8億円でした。前年度(平成29年度)は253団体・23.6億円だったので、団体数で1.13倍、金額で1.48倍になっています。
上位は、1位から順に佐賀県鳥栖市(4.0億円・前年度35位)、青森県東通村(4.0億円・前年度は寄附なし)、茨城県境町(3.0億円・前年度3位)でした。
一方で、287団体の寄附額の中央値は220万円です。上位1割にあたる28団体が全体の75%を占めており、ランキング上位の金額は全体から見ると例外的な水準にあたります。
同じ「寄附を集めた自治体」でも中身は異なります。石川県小松市は3社で1.2億円(1社あたり3,870万円)、岡山県瀬戸内市は87社で1.6億円(1社あたり179万円)でした。下の表の「1社あたり」の欄を見ると、少数の大口によるものか、多くの企業から少しずつ積み上げたものかが分かります。
他年度:平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
平成30年度 自治体別ランキング(全287団体)
| 順位 | 自治体 | 寄附総額(円) | 寄附企業数 | 1社あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県鳥栖市 | 400,674,960 | 1 | 400,674,960 |
| 2 | 青森県東通村 | 400,320,000 | 22 | 18,196,363 |
| 3 | 茨城県境町 | 304,900,000 | 11 | 27,718,181 |
| 4 | 広島県呉市 | 251,000,000 | 2 | 125,500,000 |
| 5 | 岡山県瀬戸内市 | 155,950,000 | 87 | 1,792,528 |
| 6 | 長野県東御市 | 144,700,000 | 35 | 4,134,285 |
| 7 | 岐阜県飛騨市 | 133,600,000 | 17 | 7,858,823 |
| 8 | 石川県小松市 | 116,100,000 | 3 | 38,700,000 |
| 9 | 北海道夕張市 | 115,588,249 | 10 | 11,558,824 |
| 10 | 静岡県小山町 | 100,100,000 | 2 | 50,050,000 |
| 11 | 北海道東川町 | 50,200,000 | 2 | 25,100,000 |
| 12 | 岩手県西和賀町 | 41,930,492 | 1 | 41,930,492 |
| 13 | 岩手県軽米町 | 37,000,000 | 4 | 9,250,000 |
| 14 | 長野県 | 32,272,660 | 6 | 5,378,776 |
| 15 | 奈良県明日香村 | 31,100,000 | 3 | 10,366,666 |
| 16 | 新潟県十日町市 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 17 | 徳島県 | 29,100,000 | 25 | 1,164,000 |
| 18 | 大阪府堺市 | 28,600,000 | 19 | 1,505,263 |
| 19 | 長崎県 | 27,300,000 | 28 | 975,000 |
| 20 | 鹿児島県南大隅町 | 25,400,000 | 17 | 1,494,117 |
| 21 | 福島県 | 24,400,000 | 12 | 2,033,333 |
| 22 | 岡山県真庭市 | 22,300,000 | 6 | 3,716,666 |
| 23 | 福島県浪江町 | 20,800,000 | 3 | 6,933,333 |
| 24 | 北海道旭川市 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 24 | 青森県十和田市 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 24 | 長野県中川村 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 27 | 宮城県多賀城市 | 19,800,000 | 10 | 1,980,000 |
| 28 | 島根県益田市 | 17,251,000 | 4 | 4,312,750 |
| 29 | 新潟県上越市 | 15,600,000 | 3 | 5,200,000 |
| 30 | 青森県中泊町 | 15,500,000 | 1 | 15,500,000 |
| 31 | 栃木県小山市 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 |
| 32 | 宮崎県美郷町 | 14,300,000 | 18 | 794,444 |
| 33 | 鹿児島県日置市 | 14,249,000 | 2 | 7,124,500 |
| 34 | 大分県杵築市 | 14,000,000 | 5 | 2,800,000 |
| 34 | 鹿児島県伊仙町 | 14,000,000 | 3 | 4,666,666 |
| 36 | 宮崎県 | 13,800,000 | 7 | 1,971,428 |
| 37 | 鹿児島県薩摩川内市 | 13,700,000 | 7 | 1,957,142 |
| 38 | 福岡県北九州市 | 13,000,000 | 3 | 4,333,333 |
| 39 | 北海道 | 12,976,384 | 24 | 540,682 |
| 40 | 香川県 | 12,002,040 | 1 | 12,002,040 |
| 41 | 兵庫県加西市 | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 |
| 42 | 福岡県宗像市 | 11,849,924 | 3 | 3,949,974 |
| 43 | 鳥取県 | 11,825,200 | 15 | 788,346 |
| 44 | 鹿児島県阿久根市 | 11,700,000 | 9 | 1,300,000 |
| 45 | 島根県出雲市 | 11,500,000 | 3 | 3,833,333 |
| 46 | 石川県野々市市 | 11,000,000 | 71 | 154,929 |
| 46 | 奈良県 | 11,000,000 | 4 | 2,750,000 |
| 48 | 滋賀県 | 10,530,000 | 9 | 1,170,000 |
| 49 | 青森県 | 10,400,000 | 11 | 945,454 |
| 50 | 秋田県 | 10,200,000 | 18 | 566,666 |
| 50 | 秋田県美郷町 | 10,200,000 | 2 | 5,100,000 |
| 52 | 岩手県陸前高田市 | 10,000,000 | 2 | 5,000,000 |
| 52 | 富山県高岡市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 52 | 石川県白山市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 52 | 滋賀県高島市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 52 | 佐賀県佐賀市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 52 | 熊本県合志市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 58 | 鹿児島県南九州市 | 8,800,648 | 15 | 586,709 |
| 59 | 宮城県 | 8,700,000 | 5 | 1,740,000 |
| 60 | 群馬県明和町 | 8,233,249 | 1 | 8,233,249 |
| 61 | 新潟県村上市 | 8,000,000 | 12 | 666,666 |
| 62 | 山形県飯豊町 | 7,500,000 | 4 | 1,875,000 |
| 63 | 北海道美瑛町 | 7,200,000 | 3 | 2,400,000 |
| 64 | 鹿児島県 | 7,000,000 | 20 | 350,000 |
| 64 | 鹿児島県垂水市 | 7,000,000 | 4 | 1,750,000 |
| 66 | 岡山県玉野市 | 6,800,000 | 4 | 1,700,000 |
| 67 | 長野県宮田村 | 6,780,000 | 4 | 1,695,000 |
| 68 | 茨城県水戸市 | 6,400,000 | 2 | 3,200,000 |
| 69 | 埼玉県 | 6,250,000 | 14 | 446,428 |
| 70 | 山形県 | 6,191,557 | 7 | 884,508 |
| 71 | 北海道新ひだか町 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 71 | 新潟県新潟市 | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 |
| 71 | 福井県 | 6,000,000 | 6 | 1,000,000 |
| 71 | 兵庫県朝来市 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 71 | 兵庫県猪名川町 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 76 | 福島県いわき市 | 5,999,320 | 2 | 2,999,660 |
| 77 | 島根県 | 5,800,000 | 9 | 644,444 |
| 78 | 長崎県長崎市 | 5,700,000 | 9 | 633,333 |
| 79 | 群馬県 | 5,669,747 | 8 | 708,718 |
| 80 | 徳島県美馬市 | 5,600,000 | 3 | 1,866,666 |
| 81 | 宮城県東松島市 | 5,500,000 | 16 | 343,750 |
| 82 | 静岡県藤枝市 | 5,400,000 | 15 | 360,000 |
| 83 | 群馬県館林市 | 5,200,000 | 15 | 346,666 |
| 83 | 長野県佐久市 | 5,200,000 | 2 | 2,600,000 |
| 83 | 大阪府泉佐野市 | 5,200,000 | 5 | 1,040,000 |
| 86 | 岡山県 | 5,100,000 | 4 | 1,275,000 |
| 86 | 広島県福山市 | 5,100,000 | 2 | 2,550,000 |
| 88 | 岩手県盛岡市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 88 | 岩手県遠野市 | 5,000,000 | 3 | 1,666,666 |
| 88 | 長野県高山村 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 88 | 岐阜県海津市 | 5,000,000 | 3 | 1,666,666 |
| 88 | 和歌山県海南市 | 5,000,000 | 8 | 625,000 |
| 88 | 和歌山県すさみ町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 88 | 島根県雲南市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 88 | 岡山県備前市 | 5,000,000 | 6 | 833,333 |
| 88 | 鹿児島県瀬戸内町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 97 | 兵庫県姫路市 | 4,833,514 | 3 | 1,611,171 |
| 98 | 北海道広尾町 | 4,800,000 | 9 | 533,333 |
| 99 | 東京都青梅市 | 4,700,000 | 18 | 261,111 |
| 100 | 鹿児島県十島村 | 4,662,000 | 25 | 186,480 |
| 101 | 福井県福井市 | 4,507,700 | 5 | 901,540 |
| 102 | 島根県奥出雲町 | 4,403,000 | 1 | 4,403,000 |
| 103 | 宮城県石巻市 | 4,300,000 | 7 | 614,285 |
| 104 | 広島県北広島町 | 4,200,000 | 4 | 1,050,000 |
| 104 | 佐賀県基山町 | 4,200,000 | 7 | 600,000 |
| 106 | 宮城県岩沼市 | 4,000,000 | 8 | 500,000 |
| 106 | 京都府福知山市 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 |
| 106 | 鹿児島県指宿市 | 4,000,000 | 9 | 444,444 |
| 109 | 神奈川県小田原市 | 3,850,000 | 3 | 1,283,333 |
| 110 | 鹿児島県南さつま市 | 3,700,000 | 3 | 1,233,333 |
| 111 | 福岡県飯塚市 | 3,650,000 | 5 | 730,000 |
| 112 | 岡山県岡山市 | 3,600,000 | 12 | 300,000 |
| 113 | 大阪府 | 3,506,000 | 13 | 269,692 |
| 114 | 宮城県山元町 | 3,500,000 | 2 | 1,750,000 |
| 114 | 茨城県笠間市 | 3,500,000 | 5 | 700,000 |
| 114 | 長野県伊那市 | 3,500,000 | 2 | 1,750,000 |
| 117 | 千葉県栄町 | 3,420,000 | 10 | 342,000 |
| 118 | 福岡県うきは市 | 3,400,000 | 5 | 680,000 |
| 119 | 青森県むつ市 | 3,300,000 | 10 | 330,000 |
| 119 | 宮崎県木城町 | 3,300,000 | 2 | 1,650,000 |
| 121 | 兵庫県たつの市 | 3,200,000 | 19 | 168,421 |
| 121 | 岡山県笠岡市 | 3,200,000 | 3 | 1,066,666 |
| 121 | 広島県安芸太田町 | 3,200,000 | 4 | 800,000 |
| 124 | 群馬県渋川市 | 3,100,000 | 2 | 1,550,000 |
| 125 | 島根県浜田市 | 3,020,000 | 1 | 3,020,000 |
| 126 | 山形県南陽市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 126 | 福島県喜多方市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 126 | 静岡県富士宮市 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 126 | 徳島県鳴門市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 126 | 鹿児島県徳之島町 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 131 | 長野県飯田市 | 2,970,000 | 14 | 212,142 |
| 132 | 山形県酒田市 | 2,700,000 | 1 | 2,700,000 |
| 133 | 群馬県下仁田町 | 2,600,000 | 7 | 371,428 |
| 133 | 高知県四万十市 | 2,600,000 | 10 | 260,000 |
| 133 | 鹿児島県鹿児島市 | 2,600,000 | 3 | 866,666 |
| 136 | 北海道江差町 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 |
| 136 | 宮城県南三陸町 | 2,500,000 | 5 | 500,000 |
| 136 | 石川県 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 |
| 139 | 北海道美唄市 | 2,430,000 | 4 | 607,500 |
| 140 | 山梨県山梨市 | 2,400,000 | 4 | 600,000 |
| 141 | 山梨県北杜市 | 2,397,457 | 6 | 399,576 |
| 142 | 北海道上富良野町 | 2,300,000 | 3 | 766,666 |
| 143 | 新潟県阿賀野市 | 2,200,000 | 7 | 314,285 |
| 143 | 富山県立山町 | 2,200,000 | 2 | 1,100,000 |
| 143 | 宮崎県小林市 | 2,200,000 | 2 | 1,100,000 |
| 146 | 福島県福島市 | 2,112,850 | 3 | 704,283 |
| 147 | 北海道雨竜町 | 2,100,000 | 2 | 1,050,000 |
| 147 | 北海道様似町 | 2,100,000 | 8 | 262,500 |
| 147 | 茨城県潮来市 | 2,100,000 | 3 | 700,000 |
| 150 | 岡山県高梁市 | 2,088,000 | 2 | 1,044,000 |
| 151 | 青森県七戸町 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 151 | 岩手県二戸市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 151 | 茨城県 | 2,000,000 | 8 | 250,000 |
| 151 | 長野県白馬村 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 151 | 岡山県美作市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 151 | 山口県長門市 | 2,000,000 | 5 | 400,000 |
| 151 | 高知県 | 2,000,000 | 3 | 666,666 |
| 158 | 宮城県気仙沼市 | 1,990,000 | 1 | 1,990,000 |
| 159 | 栃木県那須塩原市 | 1,972,080 | 1 | 1,972,080 |
| 160 | 佐賀県 | 1,800,000 | 7 | 257,142 |
| 161 | 新潟県見附市 | 1,700,000 | 7 | 242,857 |
| 161 | 岡山県総社市 | 1,700,000 | 2 | 850,000 |
| 163 | 福島県相馬市 | 1,600,000 | 3 | 533,333 |
| 163 | 福島県檜枝岐村 | 1,600,000 | 3 | 533,333 |
| 163 | 富山県魚津市 | 1,600,000 | 5 | 320,000 |
| 166 | 群馬県川場村 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 166 | 和歌山県和歌山市 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 168 | 山梨県 | 1,437,000 | 3 | 479,000 |
| 169 | 青森県弘前市 | 1,400,000 | 4 | 350,000 |
| 169 | 岩手県洋野町 | 1,400,000 | 12 | 116,666 |
| 169 | 茨城県行方市 | 1,400,000 | 3 | 466,666 |
| 169 | 山口県防府市 | 1,400,000 | 5 | 280,000 |
| 173 | 秋田県大仙市 | 1,350,000 | 7 | 192,857 |
| 174 | 熊本県宇土市 | 1,300,000 | 2 | 650,000 |
| 175 | 埼玉県熊谷市 | 1,200,000 | 3 | 400,000 |
| 175 | 埼玉県飯能市 | 1,200,000 | 3 | 400,000 |
| 175 | 岐阜県 | 1,200,000 | 3 | 400,000 |
| 178 | 石川県金沢市 | 1,150,000 | 3 | 383,333 |
| 179 | 奈良県吉野町 | 1,100,000 | 2 | 550,000 |
| 180 | 北海道せたな町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 青森県平川市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 岩手県 | 1,000,000 | 2 | 500,000 |
| 180 | 秋田県仙北市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 神奈川県横須賀市 | 1,000,000 | 10 | 100,000 |
| 180 | 新潟県長岡市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 新潟県佐渡市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 石川県能美市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 石川県志賀町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 石川県穴水町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 福井県越前市 | 1,000,000 | 5 | 200,000 |
| 180 | 岐阜県中津川市 | 1,000,000 | 3 | 333,333 |
| 180 | 岐阜県各務原市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 三重県志摩市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 京都府京都市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 兵庫県丹波篠山市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 奈良県生駒市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 島根県海士町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 香川県坂出市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 高知県室戸市 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 佐賀県太良町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 熊本県小国町 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 180 | 鹿児島県大和村 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
| 203 | 兵庫県三田市 | 913,157 | 3 | 304,385 |
| 204 | 栃木県益子町 | 900,000 | 4 | 225,000 |
| 205 | 秋田県湯沢市 | 800,000 | 1 | 800,000 |
| 205 | 三重県 | 800,000 | 4 | 200,000 |
| 205 | 京都府 | 800,000 | 2 | 400,000 |
| 208 | 岡山県津山市 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 208 | 岡山県浅口市 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 208 | 岡山県奈義町 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 208 | 岡山県吉備中央町 | 700,000 | 1 | 700,000 |
| 208 | 大分県 | 700,000 | 3 | 233,333 |
| 213 | 長野県長野市 | 600,000 | 4 | 150,000 |
| 213 | 大阪府門真市 | 600,000 | 5 | 120,000 |
| 213 | 山口県 | 600,000 | 4 | 150,000 |
| 216 | 熊本県球磨村 | 520,000 | 2 | 260,000 |
| 217 | 北海道厚真町 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 217 | 青森県八戸市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 217 | 福島県田村市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 217 | 福島県西郷村 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 217 | 茨城県高萩市 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 217 | 埼玉県川島町 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 217 | 石川県加賀市 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 217 | 兵庫県神戸市 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 217 | 兵庫県西脇市 | 500,000 | 3 | 166,666 |
| 217 | 兵庫県淡路市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 217 | 鳥取県日南町 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 217 | 香川県高松市 | 500,000 | 2 | 250,000 |
| 217 | 愛媛県八幡浜市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 217 | 福岡県久留米市 | 500,000 | 1 | 500,000 |
| 231 | 北海道北竜町 | 400,000 | 1 | 400,000 |
| 231 | 長野県上田市 | 400,000 | 3 | 133,333 |
| 231 | 滋賀県日野町 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 231 | 大阪府枚方市 | 400,000 | 2 | 200,000 |
| 235 | 宮城県加美町 | 399,924 | 2 | 199,962 |
| 236 | 群馬県甘楽町 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 236 | 千葉県野田市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 236 | 石川県七尾市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 236 | 静岡県菊川市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 236 | 京都府南丹市 | 300,000 | 2 | 150,000 |
| 236 | 徳島県吉野川市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 236 | 福岡県大刀洗町 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 236 | 大分県国東市 | 300,000 | 1 | 300,000 |
| 244 | 長野県信濃町 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 244 | 兵庫県佐用町 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 244 | 愛媛県 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 244 | 福岡県 | 200,000 | 2 | 100,000 |
| 244 | 福岡県大野城市 | 200,000 | 1 | 200,000 |
| 249 | 北海道北広島市 | 199,800 | 1 | 199,800 |
| 250 | 北海道室蘭市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 岩手県宮古市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 秋田県秋田市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 秋田県横手市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 栃木県鹿沼市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 栃木県茂木町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 群馬県中之条町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 埼玉県所沢市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 千葉県茂原市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 神奈川県平塚市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 新潟県小千谷市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 富山県 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 福井県勝山市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 福井県鯖江市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県松川町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県高森町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県阿南町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県阿智村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県平谷村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県根羽村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県下條村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県売木村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県天龍村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県泰阜村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県喬木村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県豊丘村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 長野県大鹿村 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 岐阜県岐阜市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 岐阜県瑞浪市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 静岡県磐田市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 愛知県豊川市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 愛知県安城市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 三重県鈴鹿市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 兵庫県香美町 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 島根県松江市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 山口県山陽小野田市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 福岡県田川市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| 250 | 福岡県八女市 | 100,000 | 1 | 100,000 |
表の見方
- 寄附企業数は延べの数です。同じ企業が同じ自治体の複数の計画に 寄附した場合は、それぞれ数えています。
- 都道府県名だけの行は、都道府県自身が計画主体となっているものです。 市町村分とは重複しません。
- 寄附総額が同じ自治体は同じ順位とし、その次の順位は繰り下げています (1位・2位・2位・4位…)。
- 自治体名は、その団体の最新の名称で表記しています。
出典
内閣府「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附活用事業の実績」をもとに作成。