【令和2年度】企業版ふるさと納税 自治体別 寄付金額ランキング 全533団体
令和2年度(2020年度)に企業版ふるさと納税を受け入れた自治体は533団体、寄附総額は110.1億円でした。前年度(令和元年度)は293団体・33.8億円だったので、団体数で1.82倍、金額で3.26倍になっています。
上位は、1位から順に青森県東通村(10.1億円・前年度2位)、静岡県磐田市(8.4億円・前年度は寄附なし)、北海道厚真町(7.4億円・前年度は寄附なし)でした。
順位の入れ替わりが大きいのがこの制度の特徴です。上位20団体のうち、前年度から100位以上を上げたのは次の団体です。広島県広島市(前年度179位 → 4位)、京都府京都市(前年度189位 → 15位)、熊本県高森町(前年度160位 → 12位)、群馬県太田市(前年度125位 → 17位)。
一方で、533団体の寄附額の中央値は510万円です。上位1割にあたる53団体が全体の71%を占めており、ランキング上位の金額は全体から見ると例外的な水準にあたります。
同じ「寄附を集めた自治体」でも中身は異なります。北海道厚真町は3社で7.4億円(1社あたり2.5億円)、北海道八雲町は49社で4,210万円(1社あたり86万円)でした。下の表の「1社あたり」の欄を見ると、少数の大口によるものか、多くの企業から少しずつ積み上げたものかが分かります。
他年度:平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和2年度 自治体別ランキング(全533団体)
| 順位 | 自治体 | 寄附総額(円) | 寄附企業数 | 1社あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県東通村 | 1,008,300,000 | 5 | 201,660,000 |
| 2 | 静岡県磐田市 | 844,000,000 | 4 | 211,000,000 |
| 3 | 北海道厚真町 | 741,600,000 | 3 | 247,200,000 |
| 4 | 広島県広島市 | 581,650,000 | 35 | 16,618,571 |
| 5 | 愛知県豊田市 | 502,100,000 | 5 | 100,420,000 |
| 6 | 茨城県境町 | 457,150,000 | 34 | 13,445,588 |
| 7 | 岡山県真庭市 | 242,700,000 | 7 | 34,671,428 |
| 8 | 岩手県盛岡市 | 210,000,000 | 4 | 52,500,000 |
| 9 | 徳島県神山町 | 205,000,000 | 5 | 41,000,000 |
| 10 | 北海道東川町 | 186,300,000 | 16 | 11,643,750 |
| 11 | 熊本県 | 162,468,134 | 28 | 5,802,433 |
| 12 | 熊本県高森町 | 147,600,000 | 3 | 49,200,000 |
| 13 | 徳島県 | 130,600,000 | 25 | 5,224,000 |
| 14 | 鹿児島県 | 119,113,235 | 11 | 10,828,475 |
| 15 | 京都府京都市 | 116,466,535 | 30 | 3,882,217 |
| 16 | 群馬県みどり市 | 103,000,000 | 2 | 51,500,000 |
| 17 | 群馬県太田市 | 102,700,000 | 12 | 8,558,333 |
| 18 | 北海道大樹町 | 93,500,000 | 6 | 15,583,333 |
| 19 | 大阪府 | 93,144,181 | 26 | 3,582,468 |
| 20 | 石川県小松市 | 87,500,000 | 9 | 9,722,222 |
| 21 | 石川県白山市 | 81,300,000 | 3 | 27,100,000 |
| 22 | 三重県熊野市 | 80,000,000 | 2 | 40,000,000 |
| 23 | 宮城県丸森町 | 74,050,000 | 13 | 5,696,153 |
| 24 | 岩手県軽米町 | 73,000,000 | 1 | 73,000,000 |
| 25 | 高知県日高村 | 69,600,000 | 2 | 34,800,000 |
| 26 | 福岡県大牟田市 | 68,800,000 | 13 | 5,292,307 |
| 27 | 北海道札幌市 | 68,400,000 | 9 | 7,600,000 |
| 27 | 茨城県水戸市 | 68,400,000 | 8 | 8,550,000 |
| 29 | 愛媛県今治市 | 63,000,000 | 3 | 21,000,000 |
| 30 | 兵庫県神戸市 | 61,545,789 | 16 | 3,846,611 |
| 31 | 高知県須崎市 | 61,500,000 | 3 | 20,500,000 |
| 32 | 北海道当別町 | 61,000,000 | 2 | 30,500,000 |
| 33 | 鹿児島県薩摩川内市 | 60,930,000 | 11 | 5,539,090 |
| 34 | 群馬県川場村 | 58,000,000 | 2 | 29,000,000 |
| 35 | 福島県郡山市 | 55,000,000 | 2 | 27,500,000 |
| 36 | 佐賀県みやき町 | 50,800,000 | 17 | 2,988,235 |
| 37 | 長野県東御市 | 50,350,000 | 8 | 6,293,750 |
| 38 | 北海道北見市 | 50,000,000 | 3 | 16,666,666 |
| 39 | 神奈川県 | 49,170,000 | 18 | 2,731,666 |
| 40 | 鹿児島県鹿児島市 | 43,900,000 | 14 | 3,135,714 |
| 41 | 北海道八雲町 | 42,100,000 | 49 | 859,183 |
| 42 | 福島県いわき市 | 41,300,438 | 6 | 6,883,406 |
| 43 | 北海道 | 41,137,028 | 23 | 1,788,566 |
| 44 | 長野県中川村 | 40,500,000 | 2 | 20,250,000 |
| 45 | 奈良県明日香村 | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 |
| 46 | 京都府亀岡市 | 39,000,000 | 2 | 19,500,000 |
| 47 | 群馬県明和町 | 33,517,000 | 1 | 33,517,000 |
| 48 | 新潟県新発田市 | 32,200,000 | 7 | 4,600,000 |
| 49 | 長崎県 | 31,800,000 | 31 | 1,025,806 |
| 50 | 岐阜県白川村 | 31,000,000 | 3 | 10,333,333 |
| 51 | 熊本県人吉市 | 30,500,000 | 8 | 3,812,500 |
| 52 | 山梨県笛吹市 | 30,455,000 | 2 | 15,227,500 |
| 53 | 千葉県銚子市 | 30,000,000 | 3 | 10,000,000 |
| 53 | 神奈川県横須賀市 | 30,000,000 | 2 | 15,000,000 |
| 53 | 熊本県山都町 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 56 | 北海道浦幌町 | 29,600,000 | 3 | 9,866,666 |
| 57 | 秋田県由利本荘市 | 28,400,000 | 7 | 4,057,142 |
| 58 | 岐阜県郡上市 | 28,000,000 | 3 | 9,333,333 |
| 59 | 京都府宇治田原町 | 27,700,000 | 17 | 1,629,411 |
| 59 | 福岡県久留米市 | 27,700,000 | 6 | 4,616,666 |
| 61 | 岩手県陸前高田市 | 27,000,000 | 4 | 6,750,000 |
| 62 | 宮崎県新富町 | 25,950,000 | 10 | 2,595,000 |
| 63 | 広島県北広島町 | 25,600,000 | 8 | 3,200,000 |
| 64 | 山形県山形市 | 25,000,000 | 16 | 1,562,500 |
| 65 | 愛媛県西条市 | 22,900,000 | 4 | 5,725,000 |
| 66 | 京都府舞鶴市 | 22,800,000 | 9 | 2,533,333 |
| 67 | 山口県 | 22,540,893 | 14 | 1,610,063 |
| 68 | 兵庫県姫路市 | 22,313,446 | 8 | 2,789,180 |
| 69 | 福岡県北九州市 | 22,150,000 | 4 | 5,537,500 |
| 70 | 千葉県館山市 | 22,000,000 | 3 | 7,333,333 |
| 70 | 富山県高岡市 | 22,000,000 | 3 | 7,333,333 |
| 70 | 福岡県豊前市 | 22,000,000 | 4 | 5,500,000 |
| 73 | 埼玉県深谷市 | 21,900,000 | 11 | 1,990,909 |
| 74 | 高知県 | 21,300,000 | 6 | 3,550,000 |
| 75 | 宮崎県 | 21,050,000 | 6 | 3,508,333 |
| 76 | 青森県七戸町 | 21,000,000 | 2 | 10,500,000 |
| 76 | 新潟県南魚沼市 | 21,000,000 | 4 | 5,250,000 |
| 78 | 栃木県 | 20,570,000 | 10 | 2,057,000 |
| 79 | 長野県伊那市 | 20,500,000 | 2 | 10,250,000 |
| 80 | 千葉県千葉市 | 20,464,235 | 6 | 3,410,705 |
| 81 | 北海道夕張市 | 20,000,000 | 7 | 2,857,142 |
| 81 | 青森県中泊町 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 81 | 宮城県大崎市 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 81 | 富山県小矢部市 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 81 | 長野県飯島町 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 81 | 愛知県半田市 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 81 | 鹿児島県和泊町 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 88 | 秋田県 | 19,800,000 | 15 | 1,320,000 |
| 89 | 新潟県 | 19,064,235 | 14 | 1,361,731 |
| 90 | 群馬県 | 18,503,879 | 14 | 1,321,705 |
| 91 | 鳥取県 | 18,404,235 | 18 | 1,022,457 |
| 92 | 富山県射水市 | 18,000,000 | 4 | 4,500,000 |
| 93 | 大分県 | 17,820,000 | 3 | 5,940,000 |
| 94 | 島根県益田市 | 17,500,000 | 4 | 4,375,000 |
| 94 | 鹿児島県肝付町 | 17,500,000 | 5 | 3,500,000 |
| 96 | 福岡県宮若市 | 17,300,000 | 2 | 8,650,000 |
| 97 | 静岡県焼津市 | 17,250,000 | 5 | 3,450,000 |
| 98 | 岐阜県高山市 | 16,500,000 | 4 | 4,125,000 |
| 99 | 新潟県妙高市 | 16,000,000 | 8 | 2,000,000 |
| 100 | 島根県海士町 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 |
| 101 | 茨城県つくば市 | 14,800,000 | 2 | 7,400,000 |
| 102 | 千葉県船橋市 | 14,500,000 | 10 | 1,450,000 |
| 102 | 宮崎県美郷町 | 14,500,000 | 14 | 1,035,714 |
| 104 | 北海道安平町 | 14,400,000 | 5 | 2,880,000 |
| 105 | 北海道上富良野町 | 14,300,000 | 4 | 3,575,000 |
| 106 | 大分県佐伯市 | 14,150,000 | 6 | 2,358,333 |
| 107 | 佐賀県佐賀市 | 14,100,000 | 5 | 2,820,000 |
| 108 | 宮城県角田市 | 14,000,000 | 3 | 4,666,666 |
| 108 | 千葉県茂原市 | 14,000,000 | 2 | 7,000,000 |
| 108 | 愛知県知立市 | 14,000,000 | 1 | 14,000,000 |
| 108 | 京都府 | 14,000,000 | 10 | 1,400,000 |
| 112 | 福岡県 | 13,804,235 | 11 | 1,254,930 |
| 113 | 東京都青梅市 | 13,750,000 | 10 | 1,375,000 |
| 114 | 新潟県十日町市 | 13,600,000 | 4 | 3,400,000 |
| 115 | 宮城県気仙沼市 | 13,594,000 | 3 | 4,531,333 |
| 116 | 北海道釧路市 | 13,500,000 | 4 | 3,375,000 |
| 117 | 北海道遠軽町 | 13,400,000 | 8 | 1,675,000 |
| 118 | 岐阜県多治見市 | 13,300,000 | 15 | 886,666 |
| 119 | 群馬県渋川市 | 13,200,000 | 4 | 3,300,000 |
| 120 | 三重県 | 13,162,000 | 15 | 877,466 |
| 121 | 山形県米沢市 | 13,100,000 | 4 | 3,275,000 |
| 122 | 岩手県奥州市 | 13,000,000 | 2 | 6,500,000 |
| 122 | 茨城県 | 13,000,000 | 3 | 4,333,333 |
| 122 | 静岡県富士宮市 | 13,000,000 | 3 | 4,333,333 |
| 122 | 佐賀県 | 13,000,000 | 9 | 1,444,444 |
| 126 | 岡山県総社市 | 12,800,000 | 4 | 3,200,000 |
| 127 | 鹿児島県指宿市 | 12,600,000 | 8 | 1,575,000 |
| 128 | 福島県 | 12,500,000 | 4 | 3,125,000 |
| 129 | 福島県南相馬市 | 12,400,000 | 10 | 1,240,000 |
| 130 | 福岡県宗像市 | 12,397,820 | 3 | 4,132,606 |
| 131 | 福島県福島市 | 12,300,000 | 5 | 2,460,000 |
| 131 | 岡山県岡山市 | 12,300,000 | 5 | 2,460,000 |
| 133 | 静岡県 | 12,260,000 | 8 | 1,532,500 |
| 134 | 広島県福山市 | 12,200,000 | 4 | 3,050,000 |
| 135 | 岡山県倉敷市 | 12,100,000 | 3 | 4,033,333 |
| 135 | 愛媛県松山市 | 12,100,000 | 4 | 3,025,000 |
| 137 | 北海道帯広市 | 12,000,000 | 3 | 4,000,000 |
| 137 | 青森県八戸市 | 12,000,000 | 2 | 6,000,000 |
| 137 | 千葉県勝浦市 | 12,000,000 | 2 | 6,000,000 |
| 137 | 静岡県富士市 | 12,000,000 | 8 | 1,500,000 |
| 137 | 愛知県一宮市 | 12,000,000 | 3 | 4,000,000 |
| 137 | 和歌山県和歌山市 | 12,000,000 | 2 | 6,000,000 |
| 137 | 福岡県飯塚市 | 12,000,000 | 2 | 6,000,000 |
| 144 | 新潟県長岡市 | 11,600,000 | 4 | 2,900,000 |
| 145 | 大阪府河内長野市 | 11,500,000 | 10 | 1,150,000 |
| 146 | 鹿児島県日置市 | 11,400,000 | 8 | 1,425,000 |
| 147 | 青森県 | 11,350,000 | 3 | 3,783,333 |
| 148 | 滋賀県彦根市 | 11,300,000 | 4 | 2,825,000 |
| 148 | 熊本県八代市 | 11,300,000 | 4 | 2,825,000 |
| 148 | 大分県杵築市 | 11,300,000 | 6 | 1,883,333 |
| 151 | 富山県富山市 | 11,200,000 | 3 | 3,733,333 |
| 151 | 岐阜県関市 | 11,200,000 | 3 | 3,733,333 |
| 153 | 神奈川県平塚市 | 11,100,000 | 2 | 5,550,000 |
| 153 | 新潟県新潟市 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 153 | 長野県岡谷市 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 153 | 長野県飯田市 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 153 | 長野県高森町 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 153 | 広島県安芸高田市 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 159 | 北海道苫小牧市 | 11,075,455 | 4 | 2,768,863 |
| 160 | 栃木県鹿沼市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 石川県七尾市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 長野県長野市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 長野県茅野市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 静岡県掛川市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 三重県津市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 兵庫県洲本市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 兵庫県丹波市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 岡山県津山市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 160 | 愛媛県新居浜市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 170 | 滋賀県日野町 | 10,800,000 | 2 | 5,400,000 |
| 171 | 長野県宮田村 | 10,700,000 | 3 | 3,566,666 |
| 172 | 愛知県東浦町 | 10,683,400 | 1 | 10,683,400 |
| 173 | 福井県 | 10,500,000 | 7 | 1,500,000 |
| 173 | 島根県出雲市 | 10,500,000 | 2 | 5,250,000 |
| 175 | 長野県須坂市 | 10,440,000 | 2 | 5,220,000 |
| 176 | 広島県尾道市 | 10,400,000 | 4 | 2,600,000 |
| 177 | 北海道名寄市 | 10,300,000 | 2 | 5,150,000 |
| 177 | 宮城県岩沼市 | 10,300,000 | 6 | 1,716,666 |
| 177 | 熊本県水上村 | 10,300,000 | 4 | 2,575,000 |
| 177 | 鹿児島県出水市 | 10,300,000 | 3 | 3,433,333 |
| 181 | 北海道室蘭市 | 10,200,000 | 2 | 5,100,000 |
| 181 | 北海道岩見沢市 | 10,200,000 | 2 | 5,100,000 |
| 181 | 北海道白糠町 | 10,200,000 | 3 | 3,400,000 |
| 181 | 愛知県豊橋市 | 10,200,000 | 3 | 3,400,000 |
| 185 | 岩手県遠野市 | 10,100,000 | 5 | 2,020,000 |
| 185 | 群馬県富岡市 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 187 | 北海道旭川市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 北海道根室市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 北海道上ノ国町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 岩手県宮古市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 岩手県雫石町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 山形県鶴岡市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 福島県白河市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 福島県須賀川市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 福島県二本松市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 茨城県石岡市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 茨城県結城市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 栃木県小山市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 埼玉県川口市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 埼玉県飯能市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 神奈川県横浜市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 新潟県柏崎市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 新潟県村上市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 新潟県上越市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 石川県珠洲市 | 10,000,000 | 4 | 2,500,000 |
| 187 | 石川県能登町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 長野県箕輪町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 岐阜県岐阜市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 静岡県沼津市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 静岡県三島市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 愛知県蒲郡市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 愛知県小牧市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 滋賀県長浜市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 京都府綾部市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 京都府宮津市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 京都府南山城村 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 兵庫県尼崎市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 兵庫県明石市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 奈良県桜井市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 鳥取県倉吉市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 島根県安来市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 岡山県備前市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 徳島県阿南市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 香川県観音寺市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 福岡県吉富町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 熊本県天草市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 187 | 沖縄県沖縄市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 228 | 栃木県佐野市 | 9,899,000 | 1 | 9,899,000 |
| 229 | 福島県国見町 | 9,450,000 | 1 | 9,450,000 |
| 230 | 静岡県島田市 | 9,405,000 | 1 | 9,405,000 |
| 231 | 岩手県紫波町 | 9,300,000 | 16 | 581,250 |
| 232 | 奈良県 | 9,048,525 | 12 | 754,043 |
| 233 | 大分県竹田市 | 8,950,000 | 7 | 1,278,571 |
| 234 | 埼玉県 | 8,900,000 | 9 | 988,888 |
| 235 | 大阪府泉佐野市 | 8,840,438 | 4 | 2,210,109 |
| 236 | 岡山県瀬戸内市 | 8,800,000 | 6 | 1,466,666 |
| 237 | 愛媛県四国中央市 | 8,467,000 | 1 | 8,467,000 |
| 238 | 秋田県美郷町 | 8,400,000 | 4 | 2,100,000 |
| 239 | 岡山県笠岡市 | 8,200,000 | 3 | 2,733,333 |
| 240 | 宮城県南三陸町 | 8,100,000 | 4 | 2,025,000 |
| 240 | 山形県飯豊町 | 8,100,000 | 3 | 2,700,000 |
| 242 | 北海道更別村 | 8,000,000 | 2 | 4,000,000 |
| 242 | 鳥取県米子市 | 8,000,000 | 3 | 2,666,666 |
| 244 | 宮城県石巻市 | 7,500,000 | 10 | 750,000 |
| 244 | 秋田県藤里町 | 7,500,000 | 3 | 2,500,000 |
| 246 | 宮城県東松島市 | 7,300,000 | 15 | 486,666 |
| 247 | 長野県 | 7,044,002 | 6 | 1,174,000 |
| 248 | 岩手県滝沢市 | 7,000,000 | 3 | 2,333,333 |
| 248 | 岡山県早島町 | 7,000,000 | 4 | 1,750,000 |
| 250 | 北海道美唄市 | 6,600,000 | 6 | 1,100,000 |
| 251 | 石川県金沢市 | 6,450,000 | 8 | 806,250 |
| 252 | 北海道新ひだか町 | 6,300,000 | 3 | 2,100,000 |
| 253 | 北海道中川町 | 6,000,000 | 3 | 2,000,000 |
| 253 | 山形県酒田市 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 253 | 三重県松阪市 | 6,000,000 | 2 | 3,000,000 |
| 256 | 北海道上士幌町 | 5,800,000 | 3 | 1,933,333 |
| 257 | 岡山県矢掛町 | 5,600,000 | 3 | 1,866,666 |
| 258 | 北海道浦河町 | 5,500,000 | 2 | 2,750,000 |
| 258 | 北海道広尾町 | 5,500,000 | 5 | 1,100,000 |
| 258 | 長野県小谷村 | 5,500,000 | 2 | 2,750,000 |
| 261 | 徳島県美波町 | 5,200,000 | 2 | 2,600,000 |
| 262 | 石川県野々市市 | 5,150,000 | 35 | 147,142 |
| 263 | 兵庫県たつの市 | 5,100,000 | 20 | 255,000 |
| 263 | 和歌山県海南市 | 5,100,000 | 9 | 566,666 |
| 263 | 広島県竹原市 | 5,100,000 | 1 | 5,100,000 |
| 263 | 長崎県長崎市 | 5,100,000 | 8 | 637,500 |
| 263 | 熊本県熊本市 | 5,100,000 | 2 | 2,550,000 |
| 263 | 大分県国東市 | 5,100,000 | 2 | 2,550,000 |
| 269 | 北海道三笠市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 新潟県聖籠町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 福井県若狭町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 山梨県山梨市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 長野県南箕輪村 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 京都府福知山市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 徳島県佐那河内村 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 佐賀県唐津市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 佐賀県武雄市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 佐賀県鹿島市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 佐賀県嬉野市 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 269 | 鹿児島県南大隅町 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 |
| 281 | 北海道釧路町 | 4,957,000 | 1 | 4,957,000 |
| 282 | 静岡県藤枝市 | 4,750,000 | 9 | 527,777 |
| 283 | 鹿児島県十島村 | 4,730,000 | 26 | 181,923 |
| 284 | 北海道北広島市 | 4,500,000 | 6 | 750,000 |
| 285 | 岐阜県中津川市 | 4,400,000 | 7 | 628,571 |
| 286 | 長崎県時津町 | 4,300,000 | 8 | 537,500 |
| 287 | 福井県福井市 | 4,228,000 | 3 | 1,409,333 |
| 288 | 鳥取県琴浦町 | 4,100,000 | 4 | 1,025,000 |
| 289 | 北海道美瑛町 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 |
| 289 | 千葉県佐倉市 | 4,000,000 | 2 | 2,000,000 |
| 289 | 島根県 | 4,000,000 | 5 | 800,000 |
| 289 | 広島県神石高原町 | 4,000,000 | 2 | 2,000,000 |
| 289 | 宮崎県小林市 | 4,000,000 | 3 | 1,333,333 |
| 289 | 宮崎県木城町 | 4,000,000 | 3 | 1,333,333 |
| 295 | 岐阜県海津市 | 3,700,000 | 4 | 925,000 |
| 296 | 新潟県阿賀野市 | 3,600,000 | 11 | 327,272 |
| 297 | 福岡県広川町 | 3,550,000 | 7 | 507,142 |
| 298 | 北海道増毛町 | 3,500,000 | 4 | 875,000 |
| 298 | 兵庫県西脇市 | 3,500,000 | 6 | 583,333 |
| 298 | 和歌山県上富田町 | 3,500,000 | 2 | 1,750,000 |
| 298 | 鹿児島県徳之島町 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 |
| 302 | 岐阜県 | 3,400,000 | 7 | 485,714 |
| 303 | 兵庫県養父市 | 3,380,000 | 2 | 1,690,000 |
| 304 | 富山県 | 3,300,000 | 4 | 825,000 |
| 305 | 宮崎県川南町 | 3,200,000 | 3 | 1,066,666 |
| 306 | 山形県 | 3,118,120 | 3 | 1,039,373 |
| 307 | 北海道標茶町 | 3,050,000 | 7 | 435,714 |
| 308 | 北海道小樽市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 北海道湧別町 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 埼玉県日高市 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 308 | 新潟県小千谷市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 長野県安曇野市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 静岡県御殿場市 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 308 | 滋賀県 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 308 | 京都府木津川市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 兵庫県南あわじ市 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 308 | 奈良県吉野町 | 3,000,000 | 2 | 1,500,000 |
| 308 | 島根県雲南市 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 308 | 岡山県勝央町 | 3,000,000 | 10 | 300,000 |
| 308 | 広島県三原市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 徳島県鳴門市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 愛媛県西予市 | 3,000,000 | 1 | 3,000,000 |
| 308 | 熊本県芦北町 | 3,000,000 | 3 | 1,000,000 |
| 324 | 島根県浜田市 | 2,903,832 | 1 | 2,903,832 |
| 325 | 北海道むかわ町 | 2,800,000 | 3 | 933,333 |
| 326 | 岐阜県飛騨市 | 2,600,000 | 4 | 650,000 |
| 327 | 山形県中山町 | 2,500,000 | 8 | 312,500 |
| 327 | 石川県 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 |
| 327 | 三重県いなべ市 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 |
| 330 | 兵庫県豊岡市 | 2,400,000 | 4 | 600,000 |
| 330 | 沖縄県竹富町 | 2,400,000 | 8 | 300,000 |
| 332 | 岩手県洋野町 | 2,300,000 | 12 | 191,666 |
| 332 | 広島県安芸太田町 | 2,300,000 | 3 | 766,666 |
| 334 | 福島県本宮市 | 2,250,000 | 2 | 1,125,000 |
| 334 | 佐賀県基山町 | 2,250,000 | 8 | 281,250 |
| 336 | 愛媛県 | 2,200,000 | 3 | 733,333 |
| 336 | 鹿児島県志布志市 | 2,200,000 | 3 | 733,333 |
| 338 | 秋田県仙北市 | 2,100,000 | 3 | 700,000 |
| 339 | 北海道京極町 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 福島県相馬市 | 2,000,000 | 3 | 666,666 |
| 339 | 茨城県笠間市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 栃木県栃木市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 群馬県下仁田町 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 新潟県佐渡市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 富山県氷見市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 長野県佐久市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 愛知県 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 京都府南丹市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 大阪府高石市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 兵庫県朝来市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 岡山県美作市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 広島県 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 香川県丸亀市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 香川県坂出市 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 339 | 福岡県筑後市 | 2,000,000 | 6 | 333,333 |
| 339 | 宮崎県日之影町 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 鹿児島県南さつま市 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 |
| 339 | 鹿児島県錦江町 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 |
| 359 | 群馬県館林市 | 1,900,000 | 14 | 135,714 |
| 360 | 青森県むつ市 | 1,800,000 | 4 | 450,000 |
| 361 | 岡山県浅口市 | 1,700,000 | 2 | 850,000 |
| 361 | 高知県大川村 | 1,700,000 | 5 | 340,000 |
| 361 | 熊本県錦町 | 1,700,000 | 5 | 340,000 |
| 364 | 山梨県北杜市 | 1,685,315 | 5 | 337,063 |
| 365 | 富山県立山町 | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 |
| 366 | 北海道中富良野町 | 1,500,000 | 2 | 750,000 |
| 366 | 北海道様似町 | 1,500,000 | 3 | 500,000 |
