【令和3年度】企業版ふるさと納税 自治体別 寄付金額ランキング 全956団体
令和3年度(2021年度)に企業版ふるさと納税を受け入れた自治体は956団体、寄附総額は225.7億円でした。前年度(令和2年度)は533団体・110.1億円だったので、団体数で1.79倍、金額で2.05倍になっています。
上位は、1位から順に静岡県裾野市(17.4億円・前年度は寄附なし)、群馬県太田市(10.4億円・前年度17位)、徳島県神山町(10.0億円・前年度9位)でした。
順位の入れ替わりが大きいのがこの制度の特徴です。上位20団体のうち、前年度から100位以上を上げたのは次の団体です。群馬県前橋市(前年度499位 → 9位)、福岡県福岡市(前年度395位 → 5位)、北海道北広島市(前年度284位 → 13位)、福島県国見町(前年度229位 → 10位)。
一方で、956団体の寄附額の中央値は510万円です。上位1割にあたる95団体が全体の72%を占めており、ランキング上位の金額は全体から見ると例外的な水準にあたります。
同じ「寄附を集めた自治体」でも中身は異なります。静岡県裾野市は3社で17.4億円(1社あたり5.8億円)、福岡県福岡市は83社で8.3億円(1社あたり995万円)でした。下の表の「1社あたり」の欄を見ると、少数の大口によるものか、多くの企業から少しずつ積み上げたものかが分かります。
他年度:平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和3年度 自治体別ランキング(全956団体)
| 順位 | 自治体 | 寄附総額(円) | 寄附企業数 | 1社あたり(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県裾野市 | 1,744,070,000 | 3 | 581,356,666 |
| 2 | 群馬県太田市 | 1,036,568,000 | 20 | 51,828,400 |
| 3 | 徳島県神山町 | 998,950,000 | 35 | 28,541,428 |
| 4 | 北海道当別町 | 931,640,100 | 6 | 155,273,350 |
| 5 | 福岡県福岡市 | 825,700,000 | 83 | 9,948,192 |
| 6 | 北海道大樹町 | 728,600,000 | 65 | 11,209,230 |
| 7 | 広島県広島市 | 589,600,000 | 65 | 9,070,769 |
| 8 | 茨城県境町 | 431,047,500 | 21 | 20,526,071 |
| 9 | 群馬県前橋市 | 388,158,896 | 13 | 29,858,376 |
| 10 | 福島県国見町 | 357,000,000 | 1 | 357,000,000 |
| 11 | 鹿児島県大崎町 | 346,990,000 | 10 | 34,699,000 |
| 12 | 北海道東川町 | 313,950,000 | 26 | 12,075,000 |
| 13 | 北海道北広島市 | 309,200,000 | 10 | 30,920,000 |
| 14 | 広島県東広島市 | 241,300,000 | 6 | 40,216,666 |
| 15 | 香川県三豊市 | 221,500,000 | 19 | 11,657,894 |
| 16 | 宮崎県新富町 | 218,640,000 | 25 | 8,745,600 |
| 17 | 熊本県高森町 | 210,440,000 | 36 | 5,845,555 |
| 18 | 岩手県盛岡市 | 205,100,000 | 2 | 102,550,000 |
| 19 | 愛媛県今治市 | 202,050,000 | 16 | 12,628,125 |
| 20 | 北海道稚内市 | 190,700,000 | 6 | 31,783,333 |
| 21 | 兵庫県神戸市 | 178,487,740 | 48 | 3,718,494 |
| 22 | 熊本県 | 175,513,762 | 29 | 6,052,198 |
| 23 | 京都府京都市 | 163,744,578 | 45 | 3,638,768 |
| 24 | 福岡県北九州市 | 162,100,000 | 7 | 23,157,142 |
| 25 | 大阪府 | 161,652,702 | 38 | 4,254,018 |
| 26 | 宮城県亘理町 | 161,100,000 | 5 | 32,220,000 |
| 27 | 京都府 | 150,000,000 | 18 | 8,333,333 |
| 28 | 大阪府河内長野市 | 138,900,000 | 8 | 17,362,500 |
| 29 | 三重県南伊勢町 | 129,204,350 | 1 | 129,204,350 |
| 30 | 徳島県 | 129,100,000 | 26 | 4,965,384 |
| 31 | 鹿児島県 | 124,753,000 | 15 | 8,316,866 |
| 32 | 福島県いわき市 | 121,510,241 | 9 | 13,501,137 |
| 33 | 宮城県大崎市 | 116,000,000 | 6 | 19,333,333 |
| 34 | 岩手県一関市 | 112,000,000 | 3 | 37,333,333 |
| 35 | 三重県伊賀市 | 110,000,000 | 2 | 55,000,000 |
| 36 | 北海道三笠市 | 109,975,580 | 8 | 13,746,947 |
| 37 | 広島県神石高原町 | 106,100,000 | 7 | 15,157,142 |
| 38 | 北海道釧路市 | 103,600,000 | 9 | 11,511,111 |
| 39 | 北海道苫小牧市 | 101,765,982 | 4 | 25,441,495 |
| 40 | 茨城県稲敷市 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 |
| 41 | 京都府亀岡市 | 98,300,000 | 6 | 16,383,333 |
| 42 | 佐賀県 | 95,543,061 | 33 | 2,895,244 |
| 43 | 北海道上士幌町 | 93,200,000 | 4 | 23,300,000 |
| 44 | 宮崎県延岡市 | 89,250,000 | 4 | 22,312,500 |
| 45 | 北海道 | 87,053,502 | 22 | 3,956,977 |
| 46 | 北海道札幌市 | 86,900,000 | 6 | 14,483,333 |
| 47 | 高知県須崎市 | 83,000,000 | 3 | 27,666,666 |
| 48 | 岐阜県岐阜市 | 81,141,758 | 3 | 27,047,252 |
| 49 | 鹿児島県志布志市 | 77,300,000 | 4 | 19,325,000 |
| 50 | 長崎県 | 75,500,000 | 36 | 2,097,222 |
| 51 | 愛知県 | 75,000,000 | 7 | 10,714,285 |
| 52 | 高知県日高村 | 73,150,000 | 2 | 36,575,000 |
| 53 | 福岡県 | 72,476,102 | 13 | 5,575,084 |
| 54 | 神奈川県横須賀市 | 71,000,000 | 3 | 23,666,666 |
| 55 | 長野県東御市 | 67,800,000 | 25 | 2,712,000 |
| 56 | 富山県射水市 | 65,700,000 | 12 | 5,475,000 |
| 57 | 石川県白山市 | 64,700,000 | 5 | 12,940,000 |
| 58 | 大阪府箕面市 | 64,000,000 | 3 | 21,333,333 |
| 59 | 群馬県 | 62,254,434 | 22 | 2,829,747 |
| 60 | 栃木県矢板市 | 60,100,000 | 3 | 20,033,333 |
| 61 | 長野県小諸市 | 60,000,000 | 2 | 30,000,000 |
| 61 | 大阪府高槻市 | 60,000,000 | 16 | 3,750,000 |
| 63 | 石川県 | 59,075,833 | 3 | 19,691,944 |
| 64 | 青森県中泊町 | 58,000,000 | 3 | 19,333,333 |
| 65 | 徳島県美波町 | 56,100,000 | 8 | 7,012,500 |
| 66 | 北海道余市町 | 55,300,000 | 8 | 6,912,500 |
| 67 | 和歌山県広川町 | 53,800,000 | 4 | 13,450,000 |
| 68 | 埼玉県秩父市 | 52,400,000 | 7 | 7,485,714 |
| 69 | 北海道上川町 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 |
| 69 | 滋賀県米原市 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 |
| 71 | 大分県玖珠町 | 49,830,000 | 1 | 49,830,000 |
| 72 | 石川県珠洲市 | 49,595,380 | 17 | 2,917,375 |
| 73 | 徳島県美馬市 | 48,550,000 | 11 | 4,413,636 |
| 74 | 静岡県静岡市 | 47,850,000 | 15 | 3,190,000 |
| 75 | 北海道赤井川村 | 47,200,000 | 4 | 11,800,000 |
| 76 | 北海道浦幌町 | 46,600,000 | 6 | 7,766,666 |
| 77 | 愛知県豊明市 | 46,100,000 | 4 | 11,525,000 |
| 78 | 福岡県宗像市 | 45,992,436 | 14 | 3,285,174 |
| 79 | 岐阜県飛騨市 | 45,800,000 | 20 | 2,290,000 |
| 80 | 福岡県飯塚市 | 45,300,000 | 4 | 11,325,000 |
| 81 | 宮崎県美郷町 | 45,100,000 | 15 | 3,006,666 |
| 82 | 鹿児島県曽於市 | 44,300,000 | 8 | 5,537,500 |
| 83 | 富山県高岡市 | 44,000,000 | 5 | 8,800,000 |
| 84 | 千葉県富津市 | 43,800,000 | 9 | 4,866,666 |
| 85 | 北海道八雲町 | 43,500,000 | 25 | 1,740,000 |
| 86 | 岩手県軽米町 | 43,000,000 | 3 | 14,333,333 |
| 87 | 宮城県 | 42,626,758 | 15 | 2,841,783 |
| 88 | 岡山県備前市 | 42,100,000 | 4 | 10,525,000 |
| 89 | 岐阜県 | 41,900,000 | 8 | 5,237,500 |
| 90 | 三重県 | 40,059,080 | 13 | 3,081,467 |
| 91 | 奈良県明日香村 | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 |
| 92 | 長野県伊那市 | 39,800,000 | 7 | 5,685,714 |
| 93 | 北海道ニセコ町 | 39,400,000 | 7 | 5,628,571 |
| 94 | 福島県楢葉町 | 38,700,000 | 9 | 4,300,000 |
| 95 | 長野県 | 37,651,469 | 15 | 2,510,097 |
| 96 | 茨城県 | 37,200,000 | 7 | 5,314,285 |
| 97 | 北海道積丹町 | 36,290,228 | 2 | 18,145,114 |
| 98 | 熊本県小国町 | 36,200,000 | 4 | 9,050,000 |
| 99 | 新潟県 | 35,981,000 | 17 | 2,116,529 |
| 100 | 高知県 | 35,600,000 | 9 | 3,955,555 |
| 101 | 群馬県富岡市 | 35,000,000 | 37 | 945,945 |
| 102 | 群馬県下仁田町 | 34,429,400 | 7 | 4,918,485 |
| 103 | 福島県 | 33,900,000 | 13 | 2,607,692 |
| 104 | 福岡県宮若市 | 33,663,200 | 3 | 11,221,066 |
| 105 | 山口県下関市 | 33,500,000 | 4 | 8,375,000 |
| 106 | 宮崎県 | 32,800,000 | 7 | 4,685,714 |
| 107 | 岡山県津山市 | 32,600,000 | 5 | 6,520,000 |
| 108 | 熊本県合志市 | 32,300,000 | 13 | 2,484,615 |
| 109 | 宮城県仙台市 | 32,000,000 | 8 | 4,000,000 |
| 110 | 北海道白糠町 | 31,600,000 | 9 | 3,511,111 |
| 111 | 長野県松本市 | 31,500,000 | 4 | 7,875,000 |
| 111 | 京都府福知山市 | 31,500,000 | 3 | 10,500,000 |
| 113 | 埼玉県深谷市 | 31,400,000 | 15 | 2,093,333 |
| 114 | 佐賀県佐賀市 | 31,350,000 | 17 | 1,844,117 |
| 115 | 宮崎県日之影町 | 31,340,000 | 4 | 7,835,000 |
| 116 | 山形県山形市 | 30,800,000 | 11 | 2,800,000 |
| 117 | 鹿児島県鹿児島市 | 30,780,000 | 13 | 2,367,692 |
| 118 | 静岡県 | 30,229,000 | 18 | 1,679,388 |
| 119 | 福島県郡山市 | 30,100,000 | 3 | 10,033,333 |
| 119 | 神奈川県平塚市 | 30,100,000 | 3 | 10,033,333 |
| 121 | 北海道壮瞥町 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 121 | 石川県加賀市 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 121 | 山梨県富士河口湖町 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 121 | 三重県熊野市 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 121 | 岡山県西粟倉村 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 |
| 126 | 兵庫県姫路市 | 29,620,385 | 10 | 2,962,038 |
| 127 | 島根県雲南市 | 29,000,000 | 3 | 9,666,666 |
| 128 | 沖縄県竹富町 | 28,500,000 | 31 | 919,354 |
| 129 | 北海道安平町 | 27,900,000 | 9 | 3,100,000 |
| 130 | 山口県 | 27,650,060 | 8 | 3,456,257 |
| 131 | 群馬県渋川市 | 27,450,000 | 7 | 3,921,428 |
| 132 | 千葉県香取市 | 26,700,000 | 7 | 3,814,285 |
| 133 | 三重県尾鷲市 | 26,600,000 | 2 | 13,300,000 |
| 134 | 富山県南砺市 | 26,467,000 | 7 | 3,781,000 |
| 135 | 長野県信濃町 | 25,930,000 | 4 | 6,482,500 |
| 136 | 茨城県大洗町 | 25,907,300 | 22 | 1,177,604 |
| 137 | 山形県飯豊町 | 25,500,000 | 2 | 12,750,000 |
| 138 | 宮城県村田町 | 25,000,000 | 1 | 25,000,000 |
| 138 | 愛媛県西条市 | 25,000,000 | 5 | 5,000,000 |
| 140 | 滋賀県長浜市 | 24,600,000 | 6 | 4,100,000 |
| 141 | 島根県益田市 | 23,600,000 | 7 | 3,371,428 |
| 142 | 福岡県久留米市 | 23,400,000 | 6 | 3,900,000 |
| 143 | 宮城県丸森町 | 23,250,000 | 8 | 2,906,250 |
| 144 | 山梨県韮崎市 | 23,100,000 | 5 | 4,620,000 |
| 144 | 鹿児島県知名町 | 23,100,000 | 5 | 4,620,000 |
| 146 | 北海道北見市 | 23,000,000 | 2 | 11,500,000 |
| 146 | 富山県富山市 | 23,000,000 | 9 | 2,555,555 |
| 148 | 宮崎県椎葉村 | 22,900,000 | 2 | 11,450,000 |
| 149 | 大阪府八尾市 | 22,600,000 | 6 | 3,766,666 |
| 149 | 宮崎県日向市 | 22,600,000 | 8 | 2,825,000 |
| 151 | 茨城県常総市 | 22,500,000 | 4 | 5,625,000 |
| 151 | 栃木県那須烏山市 | 22,500,000 | 10 | 2,250,000 |
| 151 | 富山県小矢部市 | 22,500,000 | 4 | 5,625,000 |
| 154 | 新潟県妙高市 | 22,300,000 | 11 | 2,027,272 |
| 155 | 青森県横浜町 | 22,000,000 | 4 | 5,500,000 |
| 156 | 福岡県太宰府市 | 21,800,000 | 10 | 2,180,000 |
| 156 | 福岡県うきは市 | 21,800,000 | 17 | 1,282,352 |
| 156 | 鹿児島県薩摩川内市 | 21,800,000 | 6 | 3,633,333 |
| 159 | 埼玉県上尾市 | 21,600,000 | 4 | 5,400,000 |
| 159 | 兵庫県宍粟市 | 21,600,000 | 4 | 5,400,000 |
| 159 | 熊本県人吉市 | 21,600,000 | 9 | 2,400,000 |
| 162 | 島根県海士町 | 21,500,000 | 6 | 3,583,333 |
| 163 | 千葉県千葉市 | 21,499,925 | 4 | 5,374,981 |
| 164 | 佐賀県みやき町 | 21,300,000 | 10 | 2,130,000 |
| 165 | 北海道釧路町 | 21,276,350 | 10 | 2,127,635 |
| 166 | 神奈川県 | 20,810,000 | 8 | 2,601,250 |
| 167 | 新潟県新発田市 | 20,500,000 | 5 | 4,100,000 |
| 168 | 静岡県伊豆の国市 | 20,200,000 | 3 | 6,733,333 |
| 169 | 長野県松川町 | 20,100,000 | 2 | 10,050,000 |
| 169 | 沖縄県北大東村 | 20,100,000 | 2 | 10,050,000 |
| 171 | 北海道小樽市 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 171 | 北海道遠別町 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 |
| 171 | 三重県桑名市 | 20,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 174 | 広島県福山市 | 19,800,000 | 17 | 1,164,705 |
| 174 | 大分県 | 19,800,000 | 10 | 1,980,000 |
| 176 | 沖縄県石垣市 | 19,772,000 | 2 | 9,886,000 |
| 177 | 栃木県 | 19,600,000 | 11 | 1,781,818 |
| 178 | 北海道夕張市 | 19,468,228 | 3 | 6,489,409 |
| 179 | 栃木県栃木市 | 19,200,000 | 6 | 3,200,000 |
| 180 | 大分県大分市 | 19,100,000 | 10 | 1,910,000 |
| 181 | 秋田県由利本荘市 | 19,000,000 | 8 | 2,375,000 |
| 182 | 鳥取県 | 18,652,682 | 21 | 888,222 |
| 183 | 群馬県川場村 | 18,650,000 | 5 | 3,730,000 |
| 184 | 青森県弘前市 | 18,500,000 | 5 | 3,700,000 |
| 184 | 宮城県加美町 | 18,500,000 | 3 | 6,166,666 |
| 184 | 岐阜県多治見市 | 18,500,000 | 13 | 1,423,076 |
| 187 | 鳥取県鳥取市 | 18,200,000 | 5 | 3,640,000 |
| 188 | 福井県福井市 | 17,600,000 | 7 | 2,514,285 |
| 189 | 岐阜県養老町 | 17,500,000 | 6 | 2,916,666 |
| 190 | 群馬県桐生市 | 17,300,000 | 14 | 1,235,714 |
| 191 | 熊本県荒尾市 | 17,100,000 | 4 | 4,275,000 |
| 192 | 岐阜県高山市 | 16,700,000 | 6 | 2,783,333 |
| 193 | 奈良県川上村 | 16,690,000 | 7 | 2,384,285 |
| 194 | 鳥取県米子市 | 16,600,000 | 5 | 3,320,000 |
| 195 | 兵庫県豊岡市 | 16,500,000 | 12 | 1,375,000 |
| 196 | 秋田県男鹿市 | 16,100,000 | 4 | 4,025,000 |
| 196 | 秋田県大潟村 | 16,100,000 | 4 | 4,025,000 |
| 196 | 宮崎県高原町 | 16,100,000 | 3 | 5,366,666 |
| 199 | 富山県氷見市 | 16,000,000 | 4 | 4,000,000 |
| 199 | 山梨県甲府市 | 16,000,000 | 8 | 2,000,000 |
| 199 | 長野県売木村 | 16,000,000 | 3 | 5,333,333 |
| 199 | 広島県尾道市 | 16,000,000 | 5 | 3,200,000 |
| 199 | 沖縄県 | 16,000,000 | 5 | 3,200,000 |
| 204 | 熊本県錦町 | 15,900,000 | 10 | 1,590,000 |
| 205 | 長崎県五島市 | 15,875,000 | 2 | 7,937,500 |
| 206 | 山梨県 | 15,788,000 | 3 | 5,262,666 |
| 207 | 茨城県筑西市 | 15,500,000 | 20 | 775,000 |
| 207 | 佐賀県武雄市 | 15,500,000 | 5 | 3,100,000 |
| 209 | 群馬県明和町 | 15,400,000 | 4 | 3,850,000 |
| 210 | 静岡県富士市 | 15,310,000 | 7 | 2,187,142 |
| 211 | 長崎県壱岐市 | 15,300,000 | 3 | 5,100,000 |
| 212 | 沖縄県うるま市 | 15,200,000 | 4 | 3,800,000 |
| 213 | 福島県三春町 | 15,126,000 | 1 | 15,126,000 |
| 214 | 沖縄県豊見城市 | 15,100,000 | 10 | 1,510,000 |
| 215 | 福井県若狭町 | 15,000,000 | 2 | 7,500,000 |
| 215 | 奈良県大和郡山市 | 15,000,000 | 4 | 3,750,000 |
| 215 | 和歌山県 | 15,000,000 | 5 | 3,000,000 |
| 215 | 愛媛県宇和島市 | 15,000,000 | 2 | 7,500,000 |
| 219 | 宮城県石巻市 | 14,800,000 | 13 | 1,138,461 |
| 220 | 長崎県島原市 | 14,650,000 | 14 | 1,046,428 |
| 221 | 愛知県豊田市 | 14,600,000 | 7 | 2,085,714 |
| 222 | 埼玉県 | 14,522,800 | 17 | 854,282 |
| 223 | 神奈川県横浜市 | 14,500,000 | 8 | 1,812,500 |
| 224 | 岩手県滝沢市 | 14,300,000 | 10 | 1,430,000 |
| 224 | 千葉県館山市 | 14,300,000 | 6 | 2,383,333 |
| 224 | 新潟県上越市 | 14,300,000 | 7 | 2,042,857 |
| 224 | 宮崎県高千穂町 | 14,300,000 | 5 | 2,860,000 |
| 228 | 静岡県御前崎市 | 14,200,000 | 3 | 4,733,333 |
| 229 | 千葉県銚子市 | 14,000,000 | 3 | 4,666,666 |
| 229 | 大阪府大阪市 | 14,000,000 | 2 | 7,000,000 |
| 231 | 北海道函館市 | 13,736,251 | 5 | 2,747,250 |
| 232 | 岩手県紫波町 | 13,700,000 | 10 | 1,370,000 |
| 232 | 埼玉県川越市 | 13,700,000 | 4 | 3,425,000 |
| 232 | 愛知県瀬戸市 | 13,700,000 | 6 | 2,283,333 |
| 232 | 長崎県松浦市 | 13,700,000 | 6 | 2,283,333 |
| 236 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 13,600,000 | 6 | 2,266,666 |
| 237 | 広島県 | 13,500,000 | 7 | 1,928,571 |
| 238 | 神奈川県逗子市 | 13,400,000 | 8 | 1,675,000 |
| 239 | 広島県庄原市 | 13,300,000 | 3 | 4,433,333 |
| 239 | 山口県山口市 | 13,300,000 | 3 | 4,433,333 |
| 241 | 鳥取県境港市 | 13,200,000 | 3 | 4,400,000 |
| 241 | 鹿児島県肝付町 | 13,200,000 | 7 | 1,885,714 |
| 243 | 青森県むつ市 | 13,100,000 | 8 | 1,637,500 |
| 244 | 秋田県北秋田市 | 13,000,000 | 2 | 6,500,000 |
| 244 | 京都府綾部市 | 13,000,000 | 2 | 6,500,000 |
| 246 | 北海道旭川市 | 12,900,000 | 6 | 2,150,000 |
| 246 | 北海道むかわ町 | 12,900,000 | 6 | 2,150,000 |
| 248 | 北海道南幌町 | 12,800,000 | 7 | 1,828,571 |
| 248 | 大分県竹田市 | 12,800,000 | 12 | 1,066,666 |
| 250 | 三重県志摩市 | 12,700,000 | 5 | 2,540,000 |
| 251 | 青森県 | 12,673,000 | 6 | 2,112,166 |
| 252 | 山形県 | 12,320,000 | 5 | 2,464,000 |
| 253 | 北海道恵庭市 | 12,300,000 | 13 | 946,153 |
| 253 | 千葉県君津市 | 12,300,000 | 7 | 1,757,142 |
| 255 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 12,200,000 | 4 | 3,050,000 |
| 255 | 鹿児島県日置市 | 12,200,000 | 5 | 2,440,000 |
| 255 | 鹿児島県奄美市 | 12,200,000 | 5 | 2,440,000 |
| 255 | 沖縄県名護市 | 12,200,000 | 5 | 2,440,000 |
| 259 | 静岡県菊川市 | 12,147,860 | 5 | 2,429,572 |
| 260 | 北海道今金町 | 12,100,000 | 4 | 3,025,000 |
| 260 | 岩手県北上市 | 12,100,000 | 9 | 1,344,444 |
| 260 | 広島県北広島町 | 12,100,000 | 12 | 1,008,333 |
| 263 | 茨城県笠間市 | 12,000,000 | 3 | 4,000,000 |
| 263 | 千葉県 | 12,000,000 | 2 | 6,000,000 |
| 263 | 富山県砺波市 | 12,000,000 | 2 | 6,000,000 |
| 263 | 宮崎県高鍋町 | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 |
| 267 | 佐賀県小城市 | 11,900,000 | 29 | 410,344 |
| 268 | 愛媛県松山市 | 11,800,000 | 10 | 1,180,000 |
| 268 | 熊本県あさぎり町 | 11,800,000 | 11 | 1,072,727 |
| 270 | 岡山県真庭市 | 11,774,000 | 6 | 1,962,333 |
| 271 | 群馬県沼田市 | 11,750,000 | 3 | 3,916,666 |
| 272 | 愛知県一宮市 | 11,700,000 | 5 | 2,340,000 |
| 272 | 長崎県大村市 | 11,700,000 | 2 | 5,850,000 |
| 274 | 埼玉県熊谷市 | 11,600,000 | 4 | 2,900,000 |
| 274 | 新潟県南魚沼市 | 11,600,000 | 4 | 2,900,000 |
| 274 | 愛知県岡崎市 | 11,600,000 | 4 | 2,900,000 |
| 277 | 奈良県 | 11,574,080 | 6 | 1,929,013 |
| 278 | 北海道更別村 | 11,500,000 | 3 | 3,833,333 |
| 278 | 栃木県さくら市 | 11,500,000 | 3 | 3,833,333 |
| 278 | 滋賀県大津市 | 11,500,000 | 3 | 3,833,333 |
| 278 | 和歌山県すさみ町 | 11,500,000 | 4 | 2,875,000 |
| 278 | 大分県別府市 | 11,500,000 | 3 | 3,833,333 |
| 283 | 北海道猿払村 | 11,400,000 | 3 | 3,800,000 |
| 283 | 静岡県熱海市 | 11,400,000 | 5 | 2,280,000 |
| 285 | 群馬県みどり市 | 11,350,000 | 5 | 2,270,000 |
| 286 | 大阪府泉佐野市 | 11,340,292 | 20 | 567,014 |
| 287 | 千葉県四街道市 | 11,336,000 | 3 | 3,778,666 |
| 288 | 北海道伊達市 | 11,310,000 | 3 | 3,770,000 |
| 289 | 大分県杵築市 | 11,300,000 | 6 | 1,883,333 |
| 289 | 鹿児島県指宿市 | 11,300,000 | 4 | 2,825,000 |
| 291 | 長野県上田市 | 11,200,000 | 4 | 2,800,000 |
| 291 | 静岡県磐田市 | 11,200,000 | 4 | 2,800,000 |
| 291 | 広島県三原市 | 11,200,000 | 3 | 3,733,333 |
| 294 | 茨城県つくば市 | 11,100,000 | 4 | 2,775,000 |
| 294 | 千葉県袖ケ浦市 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 294 | 島根県松江市 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 294 | 長崎県西海市 | 11,100,000 | 3 | 3,700,000 |
| 298 | 北海道留萌市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 北海道栗山町 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 福島県会津若松市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 福島県西会津町 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 新潟県佐渡市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 石川県能美市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 福井県越前市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 和歌山県新宮市 | 11,000,000 | 3 | 3,666,666 |
| 298 | 広島県三次市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 福岡県大牟田市 | 11,000,000 | 2 | 5,500,000 |
| 298 | 福岡県大任町 | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 |
| 309 | 岐阜県中津川市 | 10,900,000 | 5 | 2,180,000 |
| 309 | 愛知県豊川市 | 10,900,000 | 3 | 3,633,333 |
| 311 | 宮城県栗原市 | 10,700,000 | 3 | 3,566,666 |
| 311 | 福井県 | 10,700,000 | 9 | 1,188,888 |
| 313 | 岡山県 | 10,650,000 | 6 | 1,775,000 |
| 314 | 栃木県大田原市 | 10,500,000 | 2 | 5,250,000 |
| 314 | 栃木県壬生町 | 10,500,000 | 2 | 5,250,000 |
| 314 | 神奈川県小田原市 | 10,500,000 | 2 | 5,250,000 |
| 314 | 和歌山県海南市 | 10,500,000 | 9 | 1,166,666 |
| 314 | 長崎県諫早市 | 10,500,000 | 2 | 5,250,000 |
| 314 | 熊本県益城町 | 10,500,000 | 2 | 5,250,000 |
| 320 | 鹿児島県阿久根市 | 10,400,000 | 2 | 5,200,000 |
| 321 | 長野県須坂市 | 10,330,000 | 2 | 5,165,000 |
| 322 | 静岡県牧之原市 | 10,300,000 | 3 | 3,433,333 |
| 322 | 広島県呉市 | 10,300,000 | 2 | 5,150,000 |
| 324 | 愛知県東海市 | 10,235,000 | 2 | 5,117,500 |
| 325 | 滋賀県東近江市 | 10,227,400 | 2 | 5,113,700 |
| 326 | 北海道名寄市 | 10,200,000 | 3 | 3,400,000 |
| 326 | 北海道小平町 | 10,200,000 | 2 | 5,100,000 |
| 326 | 富山県上市町 | 10,200,000 | 2 | 5,100,000 |
| 326 | 京都府与謝野町 | 10,200,000 | 3 | 3,400,000 |
| 326 | 岡山県総社市 | 10,200,000 | 4 | 2,550,000 |
| 326 | 熊本県宇城市 | 10,200,000 | 4 | 2,550,000 |
| 332 | 北海道江差町 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 332 | 新潟県新潟市 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 332 | 長野県根羽村 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 332 | 京都府舞鶴市 | 10,100,000 | 6 | 1,683,333 |
| 332 | 福岡県田川市 | 10,100,000 | 2 | 5,050,000 |
| 337 | 北海道深川市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 青森県野辺地町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 青森県六ヶ所村 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 岩手県遠野市 | 10,000,000 | 2 | 5,000,000 |
| 337 | 岩手県八幡平市 | 10,000,000 | 3 | 3,333,333 |
| 337 | 宮城県白石市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 宮城県角田市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 山形県新庄市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 茨城県石岡市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 茨城県常陸大宮市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 栃木県小山市 | 10,000,000 | 4 | 2,500,000 |
| 337 | 千葉県茂原市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 新潟県三条市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 富山県魚津市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 石川県小松市 | 10,000,000 | 4 | 2,500,000 |
| 337 | 福井県敦賀市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 福井県大野市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 山梨県小菅村 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 岐阜県大垣市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 岐阜県本巣市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 静岡県湖西市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 愛知県清須市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 大阪府豊中市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 兵庫県明石市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 兵庫県加古川市 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 奈良県田原本町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
| 337 | 奈良県吉野町 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 |
